2006 여수엑스포 국제마라톤대회(2006. 1. 8) 기록
페이지 정보
작성자 고재권 댓글 3건 조회 1,981회 작성일 06-01-09 02:43본문
남자부 기록
풀 남자 7171 김동욱 10:30:57 11:52:43 13:20:17 2:49:21 (남자 1위)
풀 남자 7140 황중창 10:30:57 12:01:46 13:33:30 3:02:33 (남자 4위)
풀 남자 7226 남궁만영 10:30:56 12:01:02 13:36:29 3:05:33 (남자 5위)
풀 남자 7394 고이섭 10:30:57 12:06:19 13:44:22 3:13:24 (남자 8위)
풀 남자 7260 손종인 10:30:58 11:58:51 13:44:52 3:13:53 (남자10위)
풀 남자 7128 최용범 10:31:23 12:09:08 13:51:34 3:20:11
풀 남자 7208 이광택 10:31:02 12:09:11 13:51:34 3:20:32
풀 남자 7064 박용각 10:31:24 12:15:18 14:03:21 3:31:57
풀 남자 7337 박유환 10:31:01 12:09:11 14:03:55 3:32:55
풀 남자 7330 안찬기 10:31:02 12:13:28 14:06:29 3:35:28
풀 남자 7145 고재권 10:31:24 12:16:18 14:13:14 3:41:49
풀 남자 7117 채종국 10:31:12 12:13:43 14:14:54 3:43:42
풀 남자 7137 홍문성 10:31:26 12:14:26 14:17:37 3:46:11
풀 남자 7198 이찬수 10:31:26 12:19:28 14:18:10 3:46:44
풀 남자 7341 남호명 10:31:04 12:14:49 14:19:50 3:48:46
풀 남자 7230 오건주 10:31:21 12:25:53 14:23:37 3:52:16
풀 남자 7214 이용복 10:31:08 12:20:21 14:24:03 3:52:55
풀 남자 7141 형규성 10:31:20 12:18:44 14:26:28 3:55:08
풀 남자 7251 박청우 10:31:23 12:22:58 14:27:59 3:56:36
풀 남자 7379 김종일 10:31:21 12:21:36 14:29:11 3:57:50
풀 남자 7213 이우범 10:31:13 12:26:35 14:29:50 3:58:37
풀 남자 7065 원대희 10:31:39 12:30:28 14:30:27 3:58:48
풀 남자 7243 박상학 10:31:19 12:28:56 14:30:28 3:59:09
풀 남자 7074 신두식 10:31:18 12:23:14 14:30:42 3:59:24
풀 남자 7336 오석환 10:31:19 12:28:56 14:31:00 3:59:41
풀 남자 7227 노영기 10:31:06 12:17:21 14:34:20 4:03:14
풀 남자 7224 문광신 10:31:17 12:26:08 14:35:08 4:03:50
풀 남자 7257 신만철 10:31:04 12:26:58 14:40:00 4:08:56
풀 남자 7176 김광현 10:31:36 12:31:34 14:41:03 4:09:28
풀 남자 7340 석병환 10:31:11 12:31:05 14:40:42 4:09:31
풀 남자 7343 김창렬 10:31:20 12:28:56 14:52:22 4:21:02
풀 남자 7147 장재근 10:31:23 12:31:47 14:53:11 4:21:48
풀 남자 7331 윤용준 10:31:23 12:31:57 14:53:11 4:21:48
풀 남자 7130 정진황 10:31:13 12:24:28 14:53:13 4:22:00
풀 남자 7118 채규엽 10:30:59 12:31:49 14:53:11 4:22:13
풀 남자 7223 문종훈 10:30:58 12:21:43 14:53:11 4:22:13
풀 남자 7160 정현준 10:31:19 12:20:24 14:57:41 4:26:23
풀 남자 7207 이갑규 10:31:13 12:26:16 14:58:52 4:27:40
풀 남자 7246 박원요 10:31:31 12:38:32 15:05:17 4:33:47
풀 남자 7349 오정표 10:31:23 12:32:06 15:06:15 4:34:52
풀 남자 7204 이재승 10:31:06 12:39:12 15:08:18 4:37:11
풀 남자 7111 배봉맹 10:31:12 12:35:35 15:11:54 4:40:42
풀 남자 7334 신원기 10:31:24 13:05:31 15:16:43 4:45:19
풀 남자 7209 이상돈 10:31:23 12:46:24 15:17:06 4:45:43
풀 남자 7242 박상대 10:31:36 12:46:53 15:17:32 4:45:56
풀 남자 7195 고영우 10:31:22 12:38:28 15:17:32 4:46:10
풀 남자 7186 김영수 10:31:20 12:46:53 15:18:04 4:46:44
풀 남자 7244 박세현 10:31:21 12:36:35 15:18:21 4:47:00
풀 남자 7129 전순영 10:31:28 12:47:48 15:23:28 4:52:00
풀 남자 7203 이학준 10:31:20 12:46:47 15:30:37 4:59:16
풀 남자 7235 박두신 10:31:28 13:02:51 15:38:20 5:06:52
풀 남자 7271 양민수 10:31:31 13:01:56 15:45:05 5:13:34
풀 남자 7201 이규선 10:31:29 12:54:28 15:56:29 5:25:00
풀 남자 7162 정창식 10:31:27 13:05:27 15:56:29 5:25:02
풀 남자 7191 김선태 10:30:58 12:59:03 16:04:16 5:33:18
여자부 기록
풀 여자 7075 최선희 10:31:17 12:30:24 14:42:41 4:11:23 (여자 5위)
풀 여자 7351 황영숙 10:31:18 12:29:20 14:46:01 4:14:43 (여자 6위)
풀 여자 7355 이혜숙 10:31:15 12:39:29 15:09:59 4:38:44 (여자 8위)
풀 여자 7076 정미영 10:31:18 12:45:41 15:21:42 4:50:24 (여자10위)
풀 여자 7354 김선태 10:31:17 12:44:38 15:23:13 4:51:56
풀 여자 7350 한명숙 10:31:28 13:05:50 15:46:16 5:14:48
전국 3대 악코스로 명명되어지기도 하는 여수엑스포대회에서 남여 입상자의 절반을 차지하고 채규엽 님께서 100회 완주의 위업을 달성하여 100회마라톤클럽의 위상을 새해 벽두부터 드높인 우리 모두의 노고에 감사와 경의를 표합니다.
혹시나 기록에 이상이 있거나 누락이 되었다면 시정하여 주시기를 부탁드립니다. 감사합니다.
추가기록
풀 남자 7364 류상선 10:32:38 12:23:31 14:35:30 4:02:51
풀 남자 7250 박재민 10:31:33 12:22:35 14:57:16 4:25:43
풀 남자 7171 김동욱 10:30:57 11:52:43 13:20:17 2:49:21 (남자 1위)
풀 남자 7140 황중창 10:30:57 12:01:46 13:33:30 3:02:33 (남자 4위)
풀 남자 7226 남궁만영 10:30:56 12:01:02 13:36:29 3:05:33 (남자 5위)
풀 남자 7394 고이섭 10:30:57 12:06:19 13:44:22 3:13:24 (남자 8위)
풀 남자 7260 손종인 10:30:58 11:58:51 13:44:52 3:13:53 (남자10위)
풀 남자 7128 최용범 10:31:23 12:09:08 13:51:34 3:20:11
풀 남자 7208 이광택 10:31:02 12:09:11 13:51:34 3:20:32
풀 남자 7064 박용각 10:31:24 12:15:18 14:03:21 3:31:57
풀 남자 7337 박유환 10:31:01 12:09:11 14:03:55 3:32:55
풀 남자 7330 안찬기 10:31:02 12:13:28 14:06:29 3:35:28
풀 남자 7145 고재권 10:31:24 12:16:18 14:13:14 3:41:49
풀 남자 7117 채종국 10:31:12 12:13:43 14:14:54 3:43:42
풀 남자 7137 홍문성 10:31:26 12:14:26 14:17:37 3:46:11
풀 남자 7198 이찬수 10:31:26 12:19:28 14:18:10 3:46:44
풀 남자 7341 남호명 10:31:04 12:14:49 14:19:50 3:48:46
풀 남자 7230 오건주 10:31:21 12:25:53 14:23:37 3:52:16
풀 남자 7214 이용복 10:31:08 12:20:21 14:24:03 3:52:55
풀 남자 7141 형규성 10:31:20 12:18:44 14:26:28 3:55:08
풀 남자 7251 박청우 10:31:23 12:22:58 14:27:59 3:56:36
풀 남자 7379 김종일 10:31:21 12:21:36 14:29:11 3:57:50
풀 남자 7213 이우범 10:31:13 12:26:35 14:29:50 3:58:37
풀 남자 7065 원대희 10:31:39 12:30:28 14:30:27 3:58:48
풀 남자 7243 박상학 10:31:19 12:28:56 14:30:28 3:59:09
풀 남자 7074 신두식 10:31:18 12:23:14 14:30:42 3:59:24
풀 남자 7336 오석환 10:31:19 12:28:56 14:31:00 3:59:41
풀 남자 7227 노영기 10:31:06 12:17:21 14:34:20 4:03:14
풀 남자 7224 문광신 10:31:17 12:26:08 14:35:08 4:03:50
풀 남자 7257 신만철 10:31:04 12:26:58 14:40:00 4:08:56
풀 남자 7176 김광현 10:31:36 12:31:34 14:41:03 4:09:28
풀 남자 7340 석병환 10:31:11 12:31:05 14:40:42 4:09:31
풀 남자 7343 김창렬 10:31:20 12:28:56 14:52:22 4:21:02
풀 남자 7147 장재근 10:31:23 12:31:47 14:53:11 4:21:48
풀 남자 7331 윤용준 10:31:23 12:31:57 14:53:11 4:21:48
풀 남자 7130 정진황 10:31:13 12:24:28 14:53:13 4:22:00
풀 남자 7118 채규엽 10:30:59 12:31:49 14:53:11 4:22:13
풀 남자 7223 문종훈 10:30:58 12:21:43 14:53:11 4:22:13
풀 남자 7160 정현준 10:31:19 12:20:24 14:57:41 4:26:23
풀 남자 7207 이갑규 10:31:13 12:26:16 14:58:52 4:27:40
풀 남자 7246 박원요 10:31:31 12:38:32 15:05:17 4:33:47
풀 남자 7349 오정표 10:31:23 12:32:06 15:06:15 4:34:52
풀 남자 7204 이재승 10:31:06 12:39:12 15:08:18 4:37:11
풀 남자 7111 배봉맹 10:31:12 12:35:35 15:11:54 4:40:42
풀 남자 7334 신원기 10:31:24 13:05:31 15:16:43 4:45:19
풀 남자 7209 이상돈 10:31:23 12:46:24 15:17:06 4:45:43
풀 남자 7242 박상대 10:31:36 12:46:53 15:17:32 4:45:56
풀 남자 7195 고영우 10:31:22 12:38:28 15:17:32 4:46:10
풀 남자 7186 김영수 10:31:20 12:46:53 15:18:04 4:46:44
풀 남자 7244 박세현 10:31:21 12:36:35 15:18:21 4:47:00
풀 남자 7129 전순영 10:31:28 12:47:48 15:23:28 4:52:00
풀 남자 7203 이학준 10:31:20 12:46:47 15:30:37 4:59:16
풀 남자 7235 박두신 10:31:28 13:02:51 15:38:20 5:06:52
풀 남자 7271 양민수 10:31:31 13:01:56 15:45:05 5:13:34
풀 남자 7201 이규선 10:31:29 12:54:28 15:56:29 5:25:00
풀 남자 7162 정창식 10:31:27 13:05:27 15:56:29 5:25:02
풀 남자 7191 김선태 10:30:58 12:59:03 16:04:16 5:33:18
여자부 기록
풀 여자 7075 최선희 10:31:17 12:30:24 14:42:41 4:11:23 (여자 5위)
풀 여자 7351 황영숙 10:31:18 12:29:20 14:46:01 4:14:43 (여자 6위)
풀 여자 7355 이혜숙 10:31:15 12:39:29 15:09:59 4:38:44 (여자 8위)
풀 여자 7076 정미영 10:31:18 12:45:41 15:21:42 4:50:24 (여자10위)
풀 여자 7354 김선태 10:31:17 12:44:38 15:23:13 4:51:56
풀 여자 7350 한명숙 10:31:28 13:05:50 15:46:16 5:14:48
전국 3대 악코스로 명명되어지기도 하는 여수엑스포대회에서 남여 입상자의 절반을 차지하고 채규엽 님께서 100회 완주의 위업을 달성하여 100회마라톤클럽의 위상을 새해 벽두부터 드높인 우리 모두의 노고에 감사와 경의를 표합니다.
혹시나 기록에 이상이 있거나 누락이 되었다면 시정하여 주시기를 부탁드립니다. 감사합니다.
추가기록
풀 남자 7364 류상선 10:32:38 12:23:31 14:35:30 4:02:51
풀 남자 7250 박재민 10:31:33 12:22:35 14:57:16 4:25:43
- 이전글채규엽님 풀코스 100회완주 달성, 김동욱님 풀코스 1위, 황중창님 4위,남궁만영님5위외 06.01.09
- 다음글100 회 완주을 마치고 나서 06.01.09
댓글목록
오석환님의 댓글
오석환 작성일
풀 남자 7267 주완수 10:31:05 12:08:46 14:03:11 3:32:06
풀 남자 7277 윤태수 10:31:23 12:19:53 14:19:36 3:48:13
김종일님의 7077의기록은 동명이인기록입니다. 아래기록으로 정정합니다.
풀 남자 7379 김종일 10:31:21 12:21:36 14:29:11 3:57:50
신두식님의 댓글
신두식 작성일류상선, 박재민님 기록도 올려주세요..
박세현님의 댓글
박세현 작성일
재권이 형! 감사합니다.
여독이 아직 풀리지않았을 터인데..
열심히 달리시고 또 이렇게
솔선수범해주시니..