Sub-3 달성회원 1 페이지

본문 바로가기

Sub-3 달성회원

현재 SUB3를 달성한 100회마라톤클럽 회원은 아래와 같습니다.
번호 사진 이름 sub3 최초 달성일 대회명 대회기록
1 박종학(400) 1
2 남궁만영(274) 1997-10-26 조선일보춘천마라톤 02:54:16
3 고이섭(162) 1997-10-26 조선일보춘천마라톤 02:56:13
4 홍석배(212) 1999-03-21 경주동아마라톤 02:54:07
5 김동욱(211) 2000-03-19 동아일보서울마라톤 02:58:53
6 문기숙(444) 2001-04-15 전주군산 02:58:18
7 이광택(184) 2001-10-21 조선일보춘천마라톤 02:56:59
8 채성만(299) 2002-03-03 서울 02:56:39
9 황중창(350) 2002-03-17 동아일보서울마라톤 02:55:32
10 김창희(169) 2002-03-31 충주 02:59:11
11 김창욱(168) 2004-02-01 고성 02:59:13
12 김장수(346) 2004-03-14 동아일보서울마라톤 02:58:00
13 임규섭(378) 2004-11-07 중앙국제 02:59:21
14 함찬일(524) 2005-03-06 서울마라톤 02:48:33
15 김만호(409) 2005-03-13 동아일보서울마라톤 02:58:57
16 문종훈(369) 2005-03-13 동아일보서울마라톤 02:59:28
17 문종호(171) 2005-05-15 2회 도야마 02:57:17
18 이상남(359) 2005-10-08 4회 서귀포야간 02:59:03
19 최병주(376) 2006-01-15 2006고성 02:57:02
20 박유환(265) 2006-03-12 동아일보서울마라톤 02:58:09
21 허남헌(364) 2006-03-12 동아일보서울마라톤 02:58:16
22 황익현(549) 2006-04-16 경향마라톤 02:59:22
23 윤태수(441) 2007-03-18 동아일보서울마라톤 02:57:56
24 심용섭(466) 2008-01-27 중랑천마라톤 02:54:53
25 오석환(182) 2008-01-27 중랑천마라톤 02:54:55
26 허종호(556) 2008-10-12 하이서울마라톤 02:53:13
27 정창득(547) 2008-11-02 중앙서울마라톤 02:57:10
28 심재성(588) 2009-03-15 동아일보서울마라톤 02:58:59
29 김영준(507) 2009-03-15 동아일보서울마라톤 02:59:53
30 황의석(1038) 2016-02-21 청주무심천마라톤 02:53:57
게시물 검색
이름
완주
최고기록
92
02:48:54
86
02:43:33
83
03:28:01
83
03:24:22
77
03:51:41
77
03:54:26
74
03:03:26
72
02:59:34
71
02:53:57
7
03:40:27
이름
완주
최고기록
295
03:25:57


그누보드5
Copyright(c) 2003 100회마라톤클럽 All Rights Reserved.