회원기록실 1 페이지 new~

본문 바로가기

회원기록실

순위 사진 이름 풀코스완주 최고기록 최고기록 수립일
1 황중창 1039 02:46:55 2005-10-03
2 황의계 918 03:22:58 2014-03-08
3 김동호 872 03:25:07 2010-04-17
4 이경두 805 03:27:56 2000-10-22
5 이홍근 783 03:25:16 2004-03-14
6 김무언 634 03:47:46 2007-01-28
7 남호명 614 03:06:14 2005-11-13
8 정진원 570 03:32:58 2009-05-10
9 박용각 551 03:00:31 2003-03-23
10 김정의 528 03:10:01 2006-04-02
11 이재복 515 03:03:46 2008-11-02
12 김병준 514 03:19:15 2015-03-15
13 오석환 502 02:54:55 2008-01-27
14 백현태 498 03:27:10 2005-03-13
15 김영수 492 03:32:30 2004-03-14
16 윤태수 461 02:54:20 2008-03-16
17 함찬일 410 02:31:57 2008-01-27
18 김대흠 409 03:15:02 2017-03-19
19 신정묵 403 03:15:20 2008-11-30
20 서재언 386 03:37:28 2014-11-09
21 이재승 381 03:45:28 2006-04-23
22 박청우 370 03:16:37 2004-02-01
23 양성익 369 03:28:59 2009-03-15
24 김철용 367 03:13:51 2002-03-03
25 장재근 342 03:21:28 2013-11-03
26 윤용준 320 03:40:41 2005-11-13
27 심재성 313 02:55:39 2017-03-19
28 황익현 309 02:49:08 2009-03-15
29 박유환 308 02:58:09 2006-03-12
30 오건주 303 03:18:32 2007-11-04
31 김관식 283 03:43:15 2010-09-26
32 이상남 283 02:55:20 2009-02-01
33 박준환 274 03:23:22 2015-04-05
34 노영기 273 03:12:58 2008-11-02
35 차상원 268 03:18:46 2007-11-04
36 이문희 267 03:10:23 2005-10-23
37 이윤희 267 03:30:58 2001-10-21
38 이학준 262 03:45:46 2011-10-23
39 김광섭 253 03:27:38 2012-11-04
40 전창만 248 03:26:35 2004-12-12
41 이병모 246 03:48:28 2003-03-16
42 김정석 232 03:42:58 2008-04-05
43 전순영 225 03:38:33 2004-03-14
44 윤동기 223 03:36:46 2008-11-02
45 박세현 222 03:12:10 2008-04-06
46 고이섭 221 02:45:42 1999-02-07
47 문종호 220 02:57:17 2005-05-15
48 박두신 213 03:35:32 2005-03-13
49 유재창 211 03:39:23 2009-11-14
50 정순례 211 03:41:33 2008-11-02
51 정현준 203 03:22:20 2007-10-14
52 김용관 201 03:45:25 2009-03-15
53 구자홍 200 03:15:48 2008-09-28
54 권명순 200 03:16:07 2008-09-28
55 남궁만영 193 02:38:47 2005-05-15
56 신두식 183 03:19:52 2005-10-30
57 문광신 182 03:24:35 2009-03-15
58 배명규 180 03:24:36 2009-11-01
59 유재혁 176 02:56:52 2023-03-19
60 황병화 174 03:28:07 2006-04-02
61 이경순 171 04:30:05 2016-10-23
62 황영숙 169 03:30:11 2006-04-02
63 황호성 165 03:18:34 2003-03-16
64 허남헌 163 02:58:16 2006-03-12
65 박태우 162 03:20:15 2009-11-01
66 한정주 161 03:52:42 2011-10-23
67 김영준 160 02:59:23 2009-05-10
68 이진철 159 03:54:31 2009-11-15
69 김동욱 156 02:31:56 2006-03-19
70 안종천 156 03:12:47 2010-11-07
71 홍문성 156 03:05:49 2005-03-13
72 백종철 149 02:58:03 2007-11-04
73 박광병 140 03:19:59 2008-11-16
74 신원기 140 03:22:18 2007-03-04
75 이광택 140 02:54:39 2004-11-14
76 심용섭 138 02:54:53 2008-01-27
77 임규섭 138 02:54:36 2008-12-07
78 최선희 138 03:32:05 2004-11-14
79 홍석배 138 02:41:54 2011-04-24
80 김순옥 137 03:22:44 2010-03-21
81 신만철 135 03:19:08 2002-03-31
82 신수예 134 03:52:38 2009-03-15
83 김창희 133 02:46:15 2005-03-13
84 김창렬 129 03:26:23 2005-03-13
85 김현주 128 03:20:25 2014-11-09
86 박인철 127 03:24:19 2007-03-18
87 서갑선 127 03:39:52 2004-03-14
88 채성만 127 02:51:50 2003-10-19
89 조승환 126 03:35:45 2008-10-26
90 정채봉 125 03:15:13 2005-03-13
91 문정수 122 03:49:47 2005-02-13
92 김장수 120 02:58:00 2004-03-14
93 이태규 112 03:28:47 2014-03-16
94 최병주 108 02:56:06 2006-03-12
95 김평기 106 03:14:40 2009-04-26
96 정창득 105 02:55:54 2009-03-15
97 박초제 103 03:15:06 2007-03-18
98 김창욱 101 02:57:10 2006-03-12
99 김만호 92 02:48:54 2008-03-16
100 허종호 86 02:43:33 2009-11-22
101 장호순 83 03:28:01 2007-11-04
102 장재수 77 03:51:41 2006-11-19
103 황의석 76 02:53:57 2016-02-21
104 박종학 71 02:59:34 2011-03-20
105 전재금 68 04:01:53 2018-03-18
106 박우준 60 04:02:57 2013-11-03
107 정현수 60 03:28:16 2010-12-26
108 윤헌수 57 03:28:25 2008-10-26
109 장정진 57 03:20:06 2024-04-07
110 박해신 54 03:59:05 2005-11-20
111 정승길 46 03:32:04 2007-11-10
112 문종훈 44 02:59:28 2005-03-13
113 문기숙 38 02:47:52 2003-10-19
114 손영호 27 03:33:55 2011-04-10
115 이색 26 03:40:27 2023-05-14
116 정경태 25 04:28:40 2017-03-19
117 김선아 21 03:47:27 2023-05-21
118 윤철규 16 03:37:10 2008-06-16
119 정병덕 13 03:15:58 2022-12-25
120 김명희 11 04:46:45 2023-02-19
121 황선령 8 03:26:36 2024-03-17
122 고영배 0
123 김종윤 0
게시물 검색
이름
완주
최고기록
92
02:48:54
86
02:43:33
83
03:28:01
77
03:51:41
76
02:53:57
71
02:59:34
68
04:01:53
60
03:28:16
60
04:02:57
57
03:20:06
이름
완주
최고기록
498
03:27:10
492
03:32:30
193
02:38:47


그누보드5
고유번호 : 309-82-70656
대표자 : 문광신
주소 : 서울특별시 서초구 법원로 1길 11, 506호(서초동 금구빌딩)
 
Copyright(c) 2003 100회마라톤클럽 All Rights Reserved.