회원기록실 1 페이지 new~

본문 바로가기

회원기록실

순위 사진 이름 풀코스완주 최고기록 최고기록 수립일
1 황중창 976 02:46:55 2005-10-03
2 황의계 863 03:22:58 2014-03-08
3 김동호 838 03:25:07 2010-04-17
4 이경두 805 03:27:56 2000-10-22
5 이홍근 726 03:25:16 2004-03-14
6 김무언 634 03:47:46 2007-01-28
7 남호명 615 03:06:14 2005-11-13
8 정진원 567 03:32:58 2009-05-10
9 박용각 525 03:00:31 2003-03-23
10 김정의 522 03:10:01 2006-04-02
11 이재복 511 03:03:46 2008-11-02
12 오석환 501 02:54:55 2008-01-27
13 백현태 487 03:27:10 2005-03-13
14 김영수 473 03:32:30 2004-03-14
15 김병준 467 03:19:15 2015-03-15
16 윤태수 446 02:54:20 2008-03-16
17 함찬일 411 02:31:57 2008-01-27
18 김대흠 408 03:15:02 2017-03-19
19 신정묵 403 03:15:20 2008-11-30
20 이재승 380 03:45:28 2006-04-23
21 박청우 370 03:16:37 2004-02-01
22 양성익 366 03:28:59 2009-03-15
23 김철용 352 03:13:51 2002-03-03
24 장재근 344 03:21:28 2013-11-03
25 서재언 343 03:37:28 2014-11-09
26 윤용준 314 03:40:41 2005-11-13
27 박유환 305 02:58:09 2006-03-12
28 오건주 304 03:18:32 2007-11-04
29 심재성 300 02:55:39 2017-03-19
30 황익현 292 02:49:08 2009-03-15
31 김관식 283 03:43:15 2010-09-26
32 이상남 280 02:55:20 2009-02-01
33 노영기 268 03:12:58 2008-11-02
34 차상원 268 03:18:46 2007-11-04
35 이학준 261 03:45:46 2011-10-23
36 이윤희 260 03:30:58 2001-10-21
37 김광섭 252 03:27:38 2012-11-04
38 박준환 251 03:23:22 2015-04-05
39 이문희 251 03:10:23 2005-10-23
40 이병모 246 03:48:28 2003-03-16
41 전창만 239 03:26:35 2004-12-12
42 김정석 227 03:42:58 2008-04-05
43 전순영 225 03:38:33 2004-03-14
44 윤동기 223 03:36:46 2008-11-02
45 박세현 220 03:12:10 2008-04-06
46 문종호 219 02:57:17 2005-05-15
47 고이섭 213 02:45:42 1999-02-07
48 박두신 213 03:35:32 2005-03-13
49 유재창 211 03:39:23 2009-11-14
50 정순례 210 03:41:33 2008-11-02
51 정현준 203 03:22:20 2007-10-14
52 구자홍 200 03:15:48 2008-09-28
53 권명순 200 03:16:07 2008-09-28
54 김용관 200 03:45:25 2009-03-15
55 남궁만영 192 02:38:47 2005-05-15
56 신두식 183 03:19:52 2005-10-30
57 배명규 180 03:24:36 2009-11-01
58 문광신 179 03:24:35 2009-03-15
59 황병화 174 03:28:07 2006-04-02
60 황영숙 169 03:30:11 2006-04-02
61 황호성 167 03:18:34 2003-03-16
62 이경순 162 04:30:05 2016-10-23
63 허남헌 162 02:58:16 2006-03-12
64 박태우 161 03:20:15 2009-11-01
65 한정주 161 03:52:42 2011-10-23
66 김영준 159 02:59:23 2009-05-10
67 이진철 159 03:54:31 2009-11-15
68 김동욱 157 02:31:56 2006-03-19
69 홍문성 156 03:05:49 2005-03-13
70 안종천 153 03:12:47 2010-11-07
71 신원기 140 03:22:18 2007-03-04
72 이광택 140 02:54:39 2004-11-14
73 박광병 139 03:19:59 2008-11-16
74 최선희 139 03:32:05 2004-11-14
75 심용섭 138 02:54:53 2008-01-27
76 임규섭 138 02:54:36 2008-12-07
77 홍석배 136 02:41:54 2011-04-24
78 신만철 135 03:19:08 2002-03-31
79 신수예 134 03:52:38 2009-03-15
80 김순옥 133 03:22:44 2010-03-21
81 김창희 133 02:46:15 2005-03-13
82 백종철 133 02:58:03 2007-11-04
83 김창렬 129 03:26:23 2005-03-13
84 김현주 129 03:20:25 2014-11-09
85 서갑선 128 03:39:52 2004-03-14
86 박인철 127 03:24:19 2007-03-18
87 채성만 127 02:51:50 2003-10-19
88 조승환 126 03:35:45 2008-10-26
89 정채봉 125 03:15:13 2005-03-13
90 김강현 122 04:28:34 2008-03-16
91 문정수 122 03:49:47 2005-02-13
92 김장수 119 02:58:00 2004-03-14
93 이태규 112 03:28:47 2014-03-16
94 김평기 106 03:14:40 2009-04-26
95 최병주 106 02:56:06 2006-03-12
96 정창득 102 02:55:54 2009-03-15
97 김창욱 101 02:57:10 2006-03-12
98 박초제 101 03:15:06 2007-03-18
99 김만호 92 02:48:54 2008-03-16
100 허종호 86 02:43:33 2009-11-22
101 강일성 83 03:24:22 2012-01-01
102 장호순 83 03:28:01 2007-11-04
103 장재수 77 03:51:41 2006-11-19
104 조운형 77 03:54:26 2010-11-21
105 이영주 74 03:03:26 2018-03-04
106 황의석 73 02:53:57 2016-02-21
107 박종학 72 02:59:34 2011-03-20
108 정현수 60 03:28:16 2010-12-26
109 장정진 55 03:21:51 2024-03-17
110 박해신 52 03:59:05 2005-11-20
111 전재금 51 04:01:53 2018-03-18
112 박우준 50 04:02:57 2013-11-03
113 윤헌수 50 03:28:25 2008-10-26
114 정승길 46 03:32:04 2007-11-10
115 문종훈 44 02:59:28 2005-03-13
116 문기숙 38 02:47:52 2003-10-19
117 손영호 27 03:33:55 2011-04-10
118 정경태 25 04:28:40 2017-03-19
119 김선아 18 03:47:27 2023-05-21
120 이색 18 03:40:27 2023-05-14
121 윤철규 16 03:37:10 2008-06-16
122 김명희 10 04:46:45 2023-02-19
123 정병덕 7 03:15:58 2022-12-25
게시물 검색
이름
완주
최고기록
92
02:48:54
86
02:43:33
83
03:28:01
83
03:24:22
77
03:51:41
77
03:54:26
74
03:03:26
73
02:53:57
72
02:59:34
60
03:28:16
이름
완주
최고기록
292
02:49:08
192
02:38:47


그누보드5
고유번호 : 309-82-70656
대표자 : 문광신
주소 : 서울특별시 서초구 법원로 1길 11, 506호(서초동 금구빌딩)
 
Copyright(c) 2003 100회마라톤클럽 All Rights Reserved.