회원기록실 1 페이지

본문 바로가기

회원기록실

순위 사진 이름 풀코스완주 최고기록 최고기록 수립일
1 김선아 15
2 정병덕
3 김동욱 156 02:31:56 2006-03-19
4 함찬일 410 02:31:57 2008-01-27
5 남궁만영 189 02:38:47 2005-05-15
6 홍석배 134 02:41:54 2011-04-24
7 허종호 86 02:43:33 2009-11-22
8 고이섭 215 02:45:42 1999-02-07
9 김창희 129 02:46:15 2005-03-13
10 황중창 930 02:46:55 2005-10-03
11 문기숙 39 02:47:52 2003-10-19
12 김만호 92 02:48:54 2008-03-16
13 황익현 286 02:49:08 2009-03-15
14 채성만 127 02:51:50 2003-10-19
15 황의석 71 02:53:57 2016-02-21
16 윤태수 429 02:54:20 2008-03-16
17 임규섭 172 02:54:36 2008-12-07
18 이광택 140 02:54:39 2004-11-14
19 심용섭 136 02:54:53 2008-01-27
20 오석환 501 02:54:55 2008-01-27
21 이상남 276 02:55:20 2009-02-01
22 심재성 285 02:55:39 2017-03-19
23 정창득 100 02:55:54 2009-03-15
24 최병주 106 02:56:06 2006-03-12
25 김창욱 100 02:57:10 2006-03-12
26 문종호 218 02:57:17 2005-05-15
27 김장수 118 02:58:00 2004-03-14
28 백종철 122 02:58:03 2007-11-04
29 박유환 302 02:58:09 2006-03-12
30 허남헌 160 02:58:16 2006-03-12
31 김영준 158 02:59:23 2009-03-15
32 문종훈 44 02:59:28 2005-03-13
33 박종학 72 02:59:34 2011-03-20
34 박용각 502 03:00:31 2003-03-23
35 이영주 74 03:03:26 2018-03-04
36 이재복 505 03:03:46 2008-11-02
37 홍문성 156 03:05:49 2005-03-13
38 남호명 615 03:06:14 2005-11-13
39 김정의 511 03:10:01 2006-04-02
40 이문희 237 03:10:23 2005-10-23
41 박세현 218 03:12:10 2008-04-06
42 안종천 150 03:12:47 2010-11-07
43 노영기 261 03:12:58 2008-11-02
44 김철용 345 03:13:51 2002-03-03
45 김평기 106 03:14:40 2009-04-26
46 김대흠 404 03:15:02 2017-03-19
47 박초제 100 03:15:06 2007-03-18
48 정채봉 125 03:15:13 2005-03-13
49 신정묵 403 03:15:20 2008-11-30
50 구자홍 200 03:15:48 2008-09-28
51 권명순 200 03:16:07 2008-09-28
52 박청우 370 03:16:37 2004-02-01
53 오건주 304 03:18:32 2007-11-04
54 황호성 167 03:18:34 2003-03-16
55 차상원 267 03:18:46 2007-11-04
56 신만철 135 03:19:08 2002-03-31
57 김병준 438 03:19:15 2015-03-15
58 신두식 183 03:19:52 2005-10-30
59 박광병 139 03:19:59 2008-11-16
60 박태우 159 03:20:15 2009-11-01
61 김현주 126 03:20:25 2014-11-09
62 장재근 343 03:21:28 2013-11-03
63 신원기 140 03:22:18 2007-03-04
64 정현준 203 03:22:20 2007-10-14
65 김순옥 130 03:22:44 2010-03-21
66 황의계 823 03:22:58 2014-03-08
67 박준환 239 03:23:22 2015-04-05
68 박인철 127 03:24:19 2007-03-18
69 강일성 83 03:24:22 2012-01-01
70 문광신 174 03:24:35 2009-03-15
71 배명규 180 03:24:36 2009-11-01
72 김동호 806 03:25:07 2010-04-17
73 이홍근 707 03:25:16 2004-03-14
74 김창렬 129 03:26:23 2005-03-13
75 전창만 228 03:26:35 2004-12-12
76 백현태 482 03:27:10 2005-03-13
77 김광섭 249 03:27:38 2012-11-04
78 이경두 805 03:27:56 2000-10-22
79 장호순 83 03:28:01 2007-11-04
80 황병화 171 03:28:07 2006-04-02
81 정현수 60 03:28:16 2010-12-26
82 윤헌수 38 03:28:25 2008-10-26
83 이태규 111 03:28:47 2014-03-16
84 양성익 358 03:28:59 2009-03-15
85 장정진 51 03:29:10 2023-04-15
86 황영숙 169 03:30:11 2006-04-02
87 이윤희 252 03:30:58 2001-10-21
88 정승길 46 03:32:04 2007-11-10
89 최선희 139 03:32:05 2004-11-14
90 김영수 456 03:32:30 2004-03-14
91 정진원 562 03:32:58 2009-05-10
92 손영호 27 03:33:55 2011-04-10
93 박두신 213 03:35:32 2005-03-13
94 조승환 127 03:35:45 2008-10-26
95 윤동기 223 03:36:46 2008-11-02
96 윤철규 16 03:37:10 2008-06-16
97 김진환 375 03:37:14 2006-05-21
98 서재언 324 03:37:28 2014-11-09
99 전순영 225 03:38:33 2004-03-14
100 유재창 211 03:39:23 2009-11-14
101 서갑선 128 03:39:52 2004-03-14
102 이색 7 03:40:27 2023-05-14
103 윤용준 303 03:40:41 2005-11-13
104 정순례 208 03:41:33 2008-11-02
105 김정석 225 03:42:58 2008-04-05
106 김관식 283 03:43:15 2010-09-26
107 김용관 200 03:45:25 2009-03-15
108 이재승 369 03:45:28 2006-04-23
109 이학준 257 03:45:46 2011-10-23
110 김무언 633 03:47:46 2007-01-28
111 이병모 246 03:48:28 2003-03-16
112 문정수 122 03:49:47 2005-02-13
113 오정표 827 03:49:51 2007-11-24
114 장재수 77 03:51:41 2006-11-19
115 신수예 134 03:52:38 2009-03-15
116 한정주 161 03:52:42 2011-10-23
117 조운형 77 03:54:26 2010-11-21
118 이진철 159 03:54:31 2009-11-15
119 박해신 44 03:59:05 2005-11-20
120 전재금 37 04:01:53 2018-03-18
121 박우준 44 04:02:57 2013-11-03
122 김강현 122 04:28:34 2008-03-16
123 정경태 25 04:28:40 2017-03-19
124 이경순 148 04:30:05 2016-10-23
125 이정욱 1 04:47:40 2022-10-23
게시물 검색
이름
완주
최고기록
92
02:48:54
86
02:43:33
83
03:28:01
83
03:24:22
77
03:51:41
77
03:54:26
74
03:03:26
72
02:59:34
71
02:53:57
7
03:40:27
이름
완주
최고기록
295
03:25:57


그누보드5
Copyright(c) 2003 100회마라톤클럽 All Rights Reserved.