Sub-3 달성회원 1 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

Sub-3 달성회원

번호 사진 이름 sub3 최초 달성일 대회명 대회기록
1 남궁만영(274) 1997-10-26 조선일보춘천마라톤 02:54:16
2 고이섭(162) 1997-10-26 조선일보춘천마라톤 02:56:13
3 홍석배(212) 1999-03-21 경주동아마라톤 02:54:07
4 김동욱(211) 2000-03-19 동아일보서울마라톤 02:58:53
5 문기숙(444) 2001-04-15 전주군산 02:58:18
6 이광택(184) 2001-10-21 조선일보춘천마라톤 02:56:59
7 채성만(299) 2002-03-03 서울 02:56:39
8 황중창(350) 2002-03-17 동아일보서울마라톤 02:55:32
9 김창희(169) 2002-03-31 충주 02:59:11
10 김창욱(168) 2004-02-01 고성 02:59:13
11 김장수(346) 2004-03-14 동아일보서울마라톤 02:58:00
12 임규섭(378) 2004-11-07 중앙국제 02:59:21
13 함찬일(524) 2005-03-06 서울마라톤 02:48:33
14 김만호(409) 2005-03-13 동아일보서울마라톤 02:58:57
15 문종훈(369) 2005-03-13 동아일보서울마라톤 02:59:28
16 문종호(171) 2005-05-15 2회 도야마 02:57:17
17 이상남(359) 2005-10-08 4회 서귀포야간 02:59:03
18 최병주(376) 2006-01-15 2006고성 02:57:02
19 박유환(265) 2006-03-12 동아일보서울마라톤 02:58:09
20 허남헌(364) 2006-03-12 동아일보서울마라톤 02:58:16
21 황익현(549) 2006-04-16 경향마라톤 02:59:22
22 윤태수(441) 2007-03-18 동아일보서울마라톤 02:57:56
23 심용섭(466) 2008-01-27 중랑천마라톤 02:54:53
24 오석환(182) 2008-01-27 중랑천마라톤 02:54:55
25 허종호(556) 2008-10-12 하이서울마라톤 02:53:13
26 정창득(547) 2008-11-02 중앙서울마라톤 02:57:10
27 심재성(588) 2009-03-15 동아일보서울마라톤 02:58:59
28 김영준(507) 2009-03-15 동아일보서울마라톤 02:59:53
29 박종학(400) 2011-03-20 동아마라톤 02:59:34
30 황의석(1038) 2016-02-21 청주무심천마라톤 02:53:57
게시물 검색
Copyright © 100marathonsclub.com All rights reserved.
PC 버전으로 보기