MBC아디다스한강마라톤 공식기록
페이지 정보
작성자 오석환 댓글 5건 조회 1,760회 작성일 05-10-10 10:24본문
순위*배번* 코스* 성명* 출발시간**반환기록 **도착시간** 최종기록
7 25 챔피언쉽 김동욱 8:03:07.805 9:49:21.015 10:39:02.394 2:35:54.589
44 1073 풀코스 임규섭 8:07:09.588 10:10:30.526 11:11:42.549 3:04:32.961
49 1388 풀코스 남호명 8:06:42.454 10:11:49.986 11:14:05.237 3:07:22.783
68 1949 풀코스 박서구 8:06:41.096 10:15:30.858 11:19:04.692 3:12:23.596
98 1311 풀코스 허남헌 8:07:25.730 10:17:58.882 11:27:57.441 3:20:31.711
101 1593 풀코스 박종붕 8:07:11.319 10:18:45.655 11:28:47.444 3:21:36.125
103 1735 풀코스 오석환 8:07:14.109 10:24:13.524 11:29:54.195 3:22:40.086
104 1543 풀코스 이문희 8:07:19.006 10:25:42.764 11:30:13.876 3:22:54.870
122 1971 풀코스 홍문성 8:07:17.778 10:25:41.484 11:33:23.233 3:26:05.455
131 1650 풀코스 황호성 8:07:20.896 10:22:49.862 11:34:31.783 3:27:10.887
166 1686 풀코스 채종국 8:07:11.853 10:23:26.476 11:38:45.731 3:31:33.878
179 1615 풀코스 원대희 8:07:57.920 10:30:39.012 11:41:28.848 3:33:30.928
182 1622 풀코스 박상학 8:07:20.974 10:33:33.208 11:41:11.053 3:33:50.079
183 1626 풀코스 최병주 8:07:19.492 10:22:10.054 11:41:11.077 3:33:51.585
215 1406 풀코스 신원기 8:07:10.511 10:35:41.347 11:46:19.831 3:39:09.320
240 1259 풀코스 박청우 8:07:24.653 10:33:36.169 11:49:49.452 3:42:24.799
248 1346 풀코스 박상대 8:07:51.313 10:42:54.276 11:51:34.767 3:43:43.454
253 1342 풀코스 김창렬 8:07:21.524 10:35:04.191 11:51:34.844 3:44:13.320
275 2029 풀코스 신두식 8:07:51.041 10:43:56.158 11:54:07.309 3:46:16.268
288 1273 풀코스 이경두 8:07:56.777 10:40:03.678 11:56:24.115 3:48:27.338
291 1558 풀코스 박두신 8:07:50.986 10:43:49.344 11:57:02.812 3:49:11.826
299 1354 풀코스 김광현 8:07:53.570 10:40:44.182 11:58:12.035 3:50:18.465
304 1924 풀코스 구자홍 8:06:44.667 10:41:17.560 11:57:32.643 3:50:47.976
314 1460 풀코스 김영수 8:07:21.964 10:40:43.412 11:59:00.033 3:51:38.069
324 1529 풀코스 소병선 8:07:57.743 10:43:47.883 12:00:15.703 3:52:17.960
341 1008 풀코스 이상돈 8:06:44.840 10:40:22.526 12:00:42.837 3:53:57.997
349 2092 풀코스 조승환 8:06:45.236 10:43:03.732 12:01:47.586 3:55:02.350
376 1239 풀코스 장호순 8:07:09.262 10:37:18.765 12:04:22.012 3:57:12.750
382 2143 풀코스 박인철 8:07:25.261 10:44:25.546 12:05:00.786 3:57:35.525
387 1107 풀코스 윤용준 8:07:51.368 10:44:22.488 12:06:13.004 3:58:21.636
399 1004 풀코스 오정표 8:07:07.687 10:41:16.896 12:06:24.471 3:59:16.784
408 1353 풀코스 고영우 8:07:55.472 10:47:16.682 12:08:35.018 4:00:39.546
409 1185 풀코스 김갑수 8:07:54.962 10:47:20.886 12:08:34.925 4:00:39.963
411 2093 풀코스 지석산 8:07:50.039 10:47:20.847 12:08:34.815 4:00:44.776
429 1280 풀코스 박원요 8:08:01.761 10:55:01.420 12:10:57.773 4:02:56.012
470 1519 풀코스 전재호 8:07:55.415 10:49:55.269 12:18:09.749 4:10:14.334
480 1095 풀코스 석병환 8:06:57.747 10:48:26.475 12:18:09.951 4:11:12.204
491 1379 풀코스 채규엽 8:06:42.201 10:56:04.929 12:18:39.226 4:11:57.025
533 1418 풀코스 박광병 8:06:59.836 10:50:07.780 12:22:53.133 4:15:53.297
540 1591 풀코스 이복석 8:07:58.685 10:55:48.030 12:25:09.242 4:17:10.557
554 1513 풀코스 이규선 8:07:51.918 10:56:31.913 12:27:17.193 4:19:25.275
593 1057 풀코스 전순영 8:07:50.744 11:00:15.593 12:33:14.969 4:25:24.225
608 1596 풀코스 이학준 8:07:50.772 11:05:18.909 12:34:14.983 4:26:24.211
650 1389 풀코스 이재민 8:07:33.398 10:54:55.224 12:38:48.591 4:31:15.193
740 1563 풀코스 양민수 8:07:51.831 11:16:21.522 12:55:48.680 4:47:56.849
836 1773 풀코스 노명준 8:07:52.382 11:24:03.391 13:15:05.385 5:07:13.003
4 5037 풀코스 권명순 8:06:43.621 10:23:49.738 11:32:57.316 3:26:13.695
7 5012 풀코스 강혜승 8:06:45.312 10:29:54.806 11:44:47.213 3:38:01.901
15 5050 풀코스 최선희 8:07:23.334 10:39:30.352 11:59:49.723 3:52:26.389
17 5058 풀코스 서갑선 8:07:25.416 10:44:25.708 12:05:00.841 3:57:35.425
19 5049 풀코스 황영숙 8:07:17.617 10:43:40.146 12:07:00.307 3:59:42.690
20 5008 풀코스 이혜숙 8:07:50.338 10:47:20.191 12:07:43.178 3:59:52.840
28 5017 풀코스 하연희 8:07:52.379 11:00:22.994 12:38:21.331 4:30:28.952
32 5011 풀코스 한명숙 8:07:56.332 11:18:13.539 12:48:41.014 4:40:44.682
**기록에 이상이 있거나 누락되신분들께서는 댓글달아주세요.
7 25 챔피언쉽 김동욱 8:03:07.805 9:49:21.015 10:39:02.394 2:35:54.589
44 1073 풀코스 임규섭 8:07:09.588 10:10:30.526 11:11:42.549 3:04:32.961
49 1388 풀코스 남호명 8:06:42.454 10:11:49.986 11:14:05.237 3:07:22.783
68 1949 풀코스 박서구 8:06:41.096 10:15:30.858 11:19:04.692 3:12:23.596
98 1311 풀코스 허남헌 8:07:25.730 10:17:58.882 11:27:57.441 3:20:31.711
101 1593 풀코스 박종붕 8:07:11.319 10:18:45.655 11:28:47.444 3:21:36.125
103 1735 풀코스 오석환 8:07:14.109 10:24:13.524 11:29:54.195 3:22:40.086
104 1543 풀코스 이문희 8:07:19.006 10:25:42.764 11:30:13.876 3:22:54.870
122 1971 풀코스 홍문성 8:07:17.778 10:25:41.484 11:33:23.233 3:26:05.455
131 1650 풀코스 황호성 8:07:20.896 10:22:49.862 11:34:31.783 3:27:10.887
166 1686 풀코스 채종국 8:07:11.853 10:23:26.476 11:38:45.731 3:31:33.878
179 1615 풀코스 원대희 8:07:57.920 10:30:39.012 11:41:28.848 3:33:30.928
182 1622 풀코스 박상학 8:07:20.974 10:33:33.208 11:41:11.053 3:33:50.079
183 1626 풀코스 최병주 8:07:19.492 10:22:10.054 11:41:11.077 3:33:51.585
215 1406 풀코스 신원기 8:07:10.511 10:35:41.347 11:46:19.831 3:39:09.320
240 1259 풀코스 박청우 8:07:24.653 10:33:36.169 11:49:49.452 3:42:24.799
248 1346 풀코스 박상대 8:07:51.313 10:42:54.276 11:51:34.767 3:43:43.454
253 1342 풀코스 김창렬 8:07:21.524 10:35:04.191 11:51:34.844 3:44:13.320
275 2029 풀코스 신두식 8:07:51.041 10:43:56.158 11:54:07.309 3:46:16.268
288 1273 풀코스 이경두 8:07:56.777 10:40:03.678 11:56:24.115 3:48:27.338
291 1558 풀코스 박두신 8:07:50.986 10:43:49.344 11:57:02.812 3:49:11.826
299 1354 풀코스 김광현 8:07:53.570 10:40:44.182 11:58:12.035 3:50:18.465
304 1924 풀코스 구자홍 8:06:44.667 10:41:17.560 11:57:32.643 3:50:47.976
314 1460 풀코스 김영수 8:07:21.964 10:40:43.412 11:59:00.033 3:51:38.069
324 1529 풀코스 소병선 8:07:57.743 10:43:47.883 12:00:15.703 3:52:17.960
341 1008 풀코스 이상돈 8:06:44.840 10:40:22.526 12:00:42.837 3:53:57.997
349 2092 풀코스 조승환 8:06:45.236 10:43:03.732 12:01:47.586 3:55:02.350
376 1239 풀코스 장호순 8:07:09.262 10:37:18.765 12:04:22.012 3:57:12.750
382 2143 풀코스 박인철 8:07:25.261 10:44:25.546 12:05:00.786 3:57:35.525
387 1107 풀코스 윤용준 8:07:51.368 10:44:22.488 12:06:13.004 3:58:21.636
399 1004 풀코스 오정표 8:07:07.687 10:41:16.896 12:06:24.471 3:59:16.784
408 1353 풀코스 고영우 8:07:55.472 10:47:16.682 12:08:35.018 4:00:39.546
409 1185 풀코스 김갑수 8:07:54.962 10:47:20.886 12:08:34.925 4:00:39.963
411 2093 풀코스 지석산 8:07:50.039 10:47:20.847 12:08:34.815 4:00:44.776
429 1280 풀코스 박원요 8:08:01.761 10:55:01.420 12:10:57.773 4:02:56.012
470 1519 풀코스 전재호 8:07:55.415 10:49:55.269 12:18:09.749 4:10:14.334
480 1095 풀코스 석병환 8:06:57.747 10:48:26.475 12:18:09.951 4:11:12.204
491 1379 풀코스 채규엽 8:06:42.201 10:56:04.929 12:18:39.226 4:11:57.025
533 1418 풀코스 박광병 8:06:59.836 10:50:07.780 12:22:53.133 4:15:53.297
540 1591 풀코스 이복석 8:07:58.685 10:55:48.030 12:25:09.242 4:17:10.557
554 1513 풀코스 이규선 8:07:51.918 10:56:31.913 12:27:17.193 4:19:25.275
593 1057 풀코스 전순영 8:07:50.744 11:00:15.593 12:33:14.969 4:25:24.225
608 1596 풀코스 이학준 8:07:50.772 11:05:18.909 12:34:14.983 4:26:24.211
650 1389 풀코스 이재민 8:07:33.398 10:54:55.224 12:38:48.591 4:31:15.193
740 1563 풀코스 양민수 8:07:51.831 11:16:21.522 12:55:48.680 4:47:56.849
836 1773 풀코스 노명준 8:07:52.382 11:24:03.391 13:15:05.385 5:07:13.003
4 5037 풀코스 권명순 8:06:43.621 10:23:49.738 11:32:57.316 3:26:13.695
7 5012 풀코스 강혜승 8:06:45.312 10:29:54.806 11:44:47.213 3:38:01.901
15 5050 풀코스 최선희 8:07:23.334 10:39:30.352 11:59:49.723 3:52:26.389
17 5058 풀코스 서갑선 8:07:25.416 10:44:25.708 12:05:00.841 3:57:35.425
19 5049 풀코스 황영숙 8:07:17.617 10:43:40.146 12:07:00.307 3:59:42.690
20 5008 풀코스 이혜숙 8:07:50.338 10:47:20.191 12:07:43.178 3:59:52.840
28 5017 풀코스 하연희 8:07:52.379 11:00:22.994 12:38:21.331 4:30:28.952
32 5011 풀코스 한명숙 8:07:56.332 11:18:13.539 12:48:41.014 4:40:44.682
**기록에 이상이 있거나 누락되신분들께서는 댓글달아주세요.
댓글목록
이문희님의 댓글
이문희 작성일
남호명님
신기록 갱신을 축하드립니다.
노력한 만큼, 땀흘린 만큼, 얻은 결실을
다시한번 축하드림니다.
충분히 휴식 하시고 중앙대회에서
목적한 소기성과 거두시기 바람니다.
박상대님의 댓글
박상대 작성일
남호명님 기록 갱신을 진심으로 왕축하합니다. 그것도 5분이나!!!
지난 몇주동안 컨디션이 좋지않아서 이번대회에 앞서 격려를 했었는데?
멀리 비상하기 위한 몸 추스러기였던것도 모르고....계속 전진하여 내친김에 섭-3群에 합류하시길.................
최병주님의 댓글
최병주 작성일
호명형님
기록갱신 축하드립니다
중앙대회에서 Sub-3목표달성 이룩하시길 기원합니다
남호명 힘
100회 힘
임 규 섭님의 댓글
임 규 섭 작성일
권명순님 4위입상.기록갱신 축하드립니다.
남호명님 기록갱신 축하합니다.
춘천에서 섭스리마을로 이사오세요.
박서구님의 댓글
박서구 작성일
호명형 기록갱신 축하합니다.
남은 기간도 완급 조절 잘 하시면
중앙에서 멋진 소식이 있을 것 같은 예감이 듭니다.
남호명 힘!!!