회원기록실 1 페이지 new~

본문 바로가기

회원기록실

순위 사진 이름 풀코스완주 최고기록 최고기록 수립일
1 정병덕 7 03:15:58 2022-12-25
2 김명희 10 04:46:45 2023-02-19
3 윤철규 16 03:37:10 2008-06-16
4 김선아 18 03:47:27 2023-05-21
5 이색 18 03:40:27 2023-05-14
6 정경태 25 04:28:40 2017-03-19
7 손영호 27 03:33:55 2011-04-10
8 문기숙 38 02:47:52 2003-10-19
9 문종훈 44 02:59:28 2005-03-13
10 정승길 46 03:32:04 2007-11-10
11 박우준 50 04:02:57 2013-11-03
12 윤헌수 50 03:28:25 2008-10-26
13 전재금 51 04:01:53 2018-03-18
14 박해신 52 03:59:05 2005-11-20
15 장정진 55 03:21:51 2024-03-17
16 정현수 60 03:28:16 2010-12-26
17 박종학 72 02:59:34 2011-03-20
18 황의석 73 02:53:57 2016-02-21
19 이영주 74 03:03:26 2018-03-04
20 장재수 77 03:51:41 2006-11-19
21 조운형 77 03:54:26 2010-11-21
22 강일성 83 03:24:22 2012-01-01
23 장호순 83 03:28:01 2007-11-04
24 허종호 86 02:43:33 2009-11-22
25 김만호 92 02:48:54 2008-03-16
26 김창욱 101 02:57:10 2006-03-12
27 박초제 101 03:15:06 2007-03-18
28 정창득 102 02:55:54 2009-03-15
29 김평기 106 03:14:40 2009-04-26
30 최병주 106 02:56:06 2006-03-12
31 이태규 112 03:28:47 2014-03-16
32 김장수 119 02:58:00 2004-03-14
33 김강현 122 04:28:34 2008-03-16
34 문정수 122 03:49:47 2005-02-13
35 정채봉 125 03:15:13 2005-03-13
36 조승환 126 03:35:45 2008-10-26
37 박인철 127 03:24:19 2007-03-18
38 채성만 127 02:51:50 2003-10-19
39 서갑선 128 03:39:52 2004-03-14
40 김창렬 129 03:26:23 2005-03-13
41 김현주 129 03:20:25 2014-11-09
42 김순옥 133 03:22:44 2010-03-21
43 김창희 133 02:46:15 2005-03-13
44 백종철 133 02:58:03 2007-11-04
45 신수예 134 03:52:38 2009-03-15
46 신만철 135 03:19:08 2002-03-31
47 홍석배 136 02:41:54 2011-04-24
48 심용섭 138 02:54:53 2008-01-27
49 임규섭 138 02:54:36 2008-12-07
50 박광병 139 03:19:59 2008-11-16
51 최선희 139 03:32:05 2004-11-14
52 신원기 140 03:22:18 2007-03-04
53 이광택 140 02:54:39 2004-11-14
54 안종천 153 03:12:47 2010-11-07
55 홍문성 156 03:05:49 2005-03-13
56 김동욱 157 02:31:56 2006-03-19
57 김영준 159 02:59:23 2009-05-10
58 이진철 159 03:54:31 2009-11-15
59 박태우 161 03:20:15 2009-11-01
60 한정주 161 03:52:42 2011-10-23
61 이경순 162 04:30:05 2016-10-23
62 허남헌 162 02:58:16 2006-03-12
63 황호성 167 03:18:34 2003-03-16
64 황영숙 169 03:30:11 2006-04-02
65 황병화 174 03:28:07 2006-04-02
66 문광신 179 03:24:35 2009-03-15
67 배명규 180 03:24:36 2009-11-01
68 신두식 183 03:19:52 2005-10-30
69 남궁만영 192 02:38:47 2005-05-15
70 구자홍 200 03:15:48 2008-09-28
71 권명순 200 03:16:07 2008-09-28
72 김용관 200 03:45:25 2009-03-15
73 정현준 203 03:22:20 2007-10-14
74 정순례 210 03:41:33 2008-11-02
75 유재창 211 03:39:23 2009-11-14
76 고이섭 213 02:45:42 1999-02-07
77 박두신 213 03:35:32 2005-03-13
78 문종호 219 02:57:17 2005-05-15
79 박세현 220 03:12:10 2008-04-06
80 윤동기 223 03:36:46 2008-11-02
81 전순영 225 03:38:33 2004-03-14
82 김정석 227 03:42:58 2008-04-05
83 전창만 239 03:26:35 2004-12-12
84 이병모 246 03:48:28 2003-03-16
85 박준환 251 03:23:22 2015-04-05
86 이문희 251 03:10:23 2005-10-23
87 김광섭 252 03:27:38 2012-11-04
88 이윤희 260 03:30:58 2001-10-21
89 이학준 261 03:45:46 2011-10-23
90 노영기 268 03:12:58 2008-11-02
91 차상원 268 03:18:46 2007-11-04
92 이상남 280 02:55:20 2009-02-01
93 김관식 283 03:43:15 2010-09-26
94 황익현 292 02:49:08 2009-03-15
95 심재성 300 02:55:39 2017-03-19
96 오건주 304 03:18:32 2007-11-04
97 박유환 305 02:58:09 2006-03-12
98 윤용준 314 03:40:41 2005-11-13
99 서재언 343 03:37:28 2014-11-09
100 장재근 344 03:21:28 2013-11-03
101 김철용 352 03:13:51 2002-03-03
102 양성익 366 03:28:59 2009-03-15
103 박청우 370 03:16:37 2004-02-01
104 이재승 380 03:45:28 2006-04-23
105 신정묵 403 03:15:20 2008-11-30
106 김대흠 408 03:15:02 2017-03-19
107 함찬일 411 02:31:57 2008-01-27
108 윤태수 446 02:54:20 2008-03-16
109 김병준 467 03:19:15 2015-03-15
110 김영수 473 03:32:30 2004-03-14
111 백현태 487 03:27:10 2005-03-13
112 오석환 501 02:54:55 2008-01-27
113 이재복 511 03:03:46 2008-11-02
114 김정의 522 03:10:01 2006-04-02
115 박용각 525 03:00:31 2003-03-23
116 정진원 567 03:32:58 2009-05-10
117 남호명 615 03:06:14 2005-11-13
118 김무언 634 03:47:46 2007-01-28
119 이홍근 726 03:25:16 2004-03-14
120 이경두 805 03:27:56 2000-10-22
121 김동호 838 03:25:07 2010-04-17
122 황의계 863 03:22:58 2014-03-08
123 황중창 976 02:46:55 2005-10-03
게시물 검색
이름
완주
최고기록
92
02:48:54
86
02:43:33
83
03:28:01
83
03:24:22
77
03:51:41
77
03:54:26
74
03:03:26
73
02:53:57
72
02:59:34
60
03:28:16
이름
완주
최고기록
292
02:49:08
192
02:38:47


그누보드5
고유번호 : 309-82-70656
대표자 : 문광신
주소 : 서울특별시 서초구 법원로 1길 11, 506호(서초동 금구빌딩)
 
Copyright(c) 2003 100회마라톤클럽 All Rights Reserved.