명예의전당 1 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

명예의전당

번호 사진 이름 100회완주 달성일 100회완주 대회명 현재 완주횟수 최고기록
1 박용각(195) 2004-09-05 서울국제관광 543 03:00:31
2 소병선(178) 2004-10-03 2회 하이서울 143 03:26:21
3 故고영우(542) 2004-11-07 중앙국제마라톤 199 03:24:17
4 故석병환(221) 2004-11-14 스포츠서울 387 03:29:16
5 이경두(194) 2005-02-13 고구려역사지키기 805 03:27:56
6 故석병준(543) 2005-03-27 3회 코리아오픈 110 03:41:50
7 이상돈(286) 2005-04-18 109회 보스톤 233 03:27:46
8 황재윤(290) 2005-04-24 5회 경향서울 117 03:17:43
9 정영주(385) 2005-06-05 10회 제주 113 3:08:20
10 황중창(350) 2005-08-21 가리왕산 1018 02:46:55
11 지석산(186) 2005-10-09 MBC아디다스한강 130 03:55:56
12 황호성(244) 2005-10-23 조선일보춘천마라톤 165 03:18:34
13 원대희(316) 2005-11-20 2005백제동아 114 3:23:15
14 이문희(1049) 2005-11-20 2005백제동아 257 03:10:23
15 故채규엽(280) 2006-01-08 2006여수엑스포 601 03:39:52
16 정진황(343) 2006-03-05 서울마라톤대회 199 03:09:44
17 이학준(189) 2006-03-12 동아일보서울마라톤 261 03:45:46
18 문종호(171) 2006-03-12 동아일보서울마라톤 219 02:57:17
19 박상대(259) 2006-03-19 물사랑 마라톤대회 272 03:10:56
20 전창만(591) 2006-03-26 인천마라톤대회 244 03:26:35
21 전순영(602) 2006-06-04 양평이봉주마라톤 225 03:38:33
22 신원기(353) 2006-08-12 혹서기마라톤 140 03:22:18
23 김창렬(289) 2006-09-10 철원평화마라톤 129 03:26:23
24 남호명(357) 2006-09-10 철원평화마라톤 614 03:06:14
25 고이섭(162) 2006-09-17 강화마라톤 221 02:45:42
26 양민수(330) 2006-10-01 하이서울마라톤 159 03:50:58
27 신두식(238) 2006-10-15 여주마라톤 183 03:19:52
28 노영기(170) 2006-10-29 조선일보춘천마라톤 272 03:12:58
29 김영수(166) 2006-10-29 조선일보춘천마라톤 481 03:32:30
30 박두신(200) 2006-10-29 조선일보춘천마라톤 213 03:35:32
31 오석환(182) 2006-10-29 조선일보춘천마라톤 501 02:54:55
32 남궁만영(274) 2006-11-05 중앙서울마라톤 191 02:38:47
33 전용구(489) 2006-11-12 상주 883 03:13:31
34 김광현(306) 2006-11-26 진주마라톤 313 03:36:40
35 김무언(458) 2006-11-26 진주마라톤 634 03:47:46
36 오정표(387) 2006-12-03 고흥우주마라톤 827 03:49:51
37 고재권(382) 2006-12-17 한강시민마라톤 145 03:10:42
38 윤용준(328) 2006-12-17 한강시민마라톤 320 03:40:41
39 이갑규(183) 2007-02-25 아!고구려 138 03:22:15
40 故이찬수(276) 2007-03-04 서울마라톤 279 03:07:21
41 故이규선(365) 2007-03-18 동아일보서울마라톤 178 3:57:34
42 김정환(252) 2007-03-25 제주마라톤 181 03:17:48
43 박청우(431) 2007-03-25 제주마라톤 370 03:16:37
44 이홍근(510) 2007-03-25 인천마라톤 762 03:25:16
45 박서구(173) 2007-05-06 보성녹차마라톤 100 02:59:20
46 이광택(184) 2007-05-20 충주마라톤 140 02:54:39
47 배봉맹(177) 2007-06-02 바다마라톤 122 03:14:30
48 박세현(174) 2007-08-11 혹서기 221 03:12:10
49 김무조(603) 2007-08-11 혹서기 470 04:13:02
50 김동호(459) 2007-08-11 혹서기 865 03:25:07
51 김철용(501) 2007-08-11 혹서기 361 03:13:51
52 임규섭(378) 2007-09-01 오대산100회마라톤 138 02:54:36
53 홍문성(188) 2007-09-16 철원DMZ마라톤 156 03:05:49
54 신만철(154) 2007-09-16 철원DMZ마라톤 135 03:19:08
55 박명섭(282) 2007-10-03 국제평화마라톤 89 2:27:43
56 황영숙(187) 2007-11-04 중앙마라톤 169 03:30:11
57 박인철(405) 2007-11-04 중앙마라톤 127 03:24:19
58 안찬기(435) 2007-11-18 부산마라톤 123 02:58:27
59 장재근(383) 2007-11-18 부산마라톤 342 03:21:28
60 이상남(359) 2007-11-24 제주감귤마라톤 280 02:55:20
61 서갑선(406) 2007-12-16 한강시민마라톤 127 03:39:52
62 정창식(394) 2008-01-01 새해첫날마라톤 109 03:26:46
63 황태식(553) 2008-01-11 제주4연풀마라톤 618 03:28:50
64 양성익(180) 2008-01-20 고성전국마라톤 368 03:28:59
65 오건주(404) 2008-01-27 중랑천마라톤 303 03:18:32
66 김진환(484) 2008-02-24 진안마라톤 375 03:37:14
67 박상학(499) 2008-03-02 서울마라톤 125 02:58:30
68 이재복(512) 2008-04-06 LIG코리아오픈마라톤 513 03:03:46
69 어철선(432) 2008-04-20 경기마라톤 608 03:22:14
70 윤태수(441) 2008-05-05 서울시민마라톤 455 02:54:20
71 이복의(470) 2008-05-11 보성녹차마라톤 239 03:34:58
72 故이상규(523) 2008-08-15 2008혹서기마라톤 257 03:32:19
73 전경일(488) 2008-08-30 사천노을마라톤 0 03:25:57
74 홍현분(453) 2008-08-31 오대산100회마라톤 237 03:33:23
75 박유환(265) 2008-09-07 철원DMZ마라톤 308 02:58:09
76 김상원(450) 2008-09-07 철원DMZ마라톤 249 03:34:15
77 이우범(419) 2008-09-21 MBC횡성 마라톤 157 03:08:17
78 임종석(491) 2008-10-12 하이서울마라톤 113 02:56:16
79 차상원(497) 2008-11-02 중앙서울마라톤 268 03:18:46
80 故유병원(462) 2008-11-09 선양피톤치드마라톤 356 03:10:48
81 정덕규(474) 2008-11-16 스포츠서울마라톤 118 03:28:25
82 형규성(380) 2009-02-15 장흥정남진마라톤 120 03:13:31
83 김동욱(211) 2009-02-15 장흥정남진마라톤 156 02:31:56
84 이재승(428) 2009-03-01 광주일보3.1절마라톤 381 03:45:28
85 김창희(169) 2009-03-15 동아일보서울마라톤 133 02:46:15
86 문광신(308) 2009-03-15 동아일보서울마라톤 180 03:24:35
87 정성근(467) 2009-03-15 동아일보서울마라톤 122 02:57:10
88 정현준(351) 2009-03-15 동아일보서울마라톤 203 03:22:20
89 故신성범(455) 2009-03-29 합천벚꽃마라톤 232 02:56:50
90 함찬일(524) 2009-04-19 반기문마라톤 410 02:31:57
91 하연희(291) 2009-04-19 반기문마라톤 101 4:04:04
92 김수연(415) 2009-05-05 소아암돕기서울시민마라톤 372 03:37:00
93 백인집(536) 2009-05-30 바다마라톤 117 03:22:48
94 김정의(522) 2009-07-05 새벽강변마라톤 528 03:10:01
95 최선희(248) 2009-08-30 오대산백회마라톤 138 03:32:05
96 정채봉(514) 2009-09-13 철원DMZ국제평화마라톤 125 03:15:13
97 전하경(503) 2009-09-13 철원DMZ국제평화마라톤 175 03:33:14
98 조춘보(457) 2009-09-20 경산마라톤 179 02:38:13
99 권명순(329) 2009-09-27 국제관광서울마라톤 200 03:16:07
100 구자홍(322) 2009-09-27 국제관광서울마라톤 200 03:15:48
101 故주완수(430) 2009-10-11 김제새만금마라톤 101 02:55:24
102 이윤희(519) 2009-10-11 하이서울마라톤 262 03:30:58
103 허남헌(364) 2009-11-29 손기정평화마라톤 162 02:58:16
104 김정석(500) 2009-11-29 손기정평화마라톤 230 03:42:58
105 신정묵(528) 2010-02-07 한강동계마라톤 403 03:15:20
106 조승환(402) 2010-02-07 한강동계마라톤 126 03:35:45
107 채종국(148) 2010-02-07 한강동계마라톤 141 03:10:15
108 양진호(565) 2010-02-07 한강동계마라톤 587 03:03:00
109 박광병(373) 2010-03-06 공원사랑마라톤 139 03:19:59
110 정순례(526) 2010-03-21 동아일보서울마라톤 211 03:41:33
111 정진원(537) 2010-03-21 동아일보서울마라톤 570 03:32:58
112 황병화(571) 2010-03-28 안동마라톤 174 03:28:07
113 이병모(214) 2010-04-03 cbs희망마라톤 246 03:48:28
114 (567) 2010-04-25 MBC한강마라톤
115 심용섭(466) 2010-08-15 과천혹서기마라톤 138 02:54:53
116 조윤상(517) 2010-08-15 해병대혹서기마라톤 106 02:51:23
117 현태섭(496) 2010-09-12 철원DMZ평화마라톤 111 03:39:05
118 태영희(566) 2010-10-17 인천송도마라톤 131 03:51:57
119 김영준(507) 2010-10-24 조선일보춘천마라톤 159 02:59:23
120 홍석배(212) 2010-10-24 조선일보춘천마라톤 136 02:41:54
121 류상선(420) 2011-02-20 제1회 SUB-3 서울마라톤대회 136 02:57:27
122 김성근(527) 2011-08-07 홍천숲길마라톤 200 03:23:51
123 변동구(564) 2011-09-04 철원DMZ국제마라톤 147 02:59:08
124 백현태(417) 2011-10-16 상주곶감마라톤 492 03:27:10
125 심재성(588) 2011-10-23 춘천마라톤 306 02:55:39
126 김광섭(502) 2012-03-18 동아마라톤 253 03:27:38
127 이재민(247) 2012-03-18 동아마라톤 111 03:42:13
128 문정수(366) 2012-03-18 동아마라톤 122 03:49:47
129 김관식(563) 2012-04-08 아디다스마라톤 283 03:43:15
130 황의계(606) 2012-05-26 세계인의날마라톤 898 03:22:58
131 윤동기(481) 2012-06-30 공원사랑마라톤 223 03:36:46
132 유재창(552) 2012-07-07 공원사랑마라톤 211 03:39:23
133 황수원(580) 2012-07-22 영덕로하스해변마라톤 248 03:17:23
134 故구춘옥(597) 2012-09-02 오대산백회마라톤 163 03:44:56
135 한정주(561) 2012-09-02 오대산백회마라톤 161 03:52:42
136 황익현(549) 2012-09-09 철원DMZ국제평화마라톤 300 02:49:08
137 유효봉(530) 2012-09-23 섬진강마라톤 110 02:32:42
138 채성만(299) 2012-10-07 문화일보파주통일마라톤 127 02:51:50
139 배명규(356) 2012-11-04 중앙서울마라톤 180 03:24:36
140 박태우(554) 2013-03-17 서울동아마라톤 161 03:20:15
141 정용태(272) 2013-03-17 서울동아마라톤 108 02:59:06
142 노미정(1021) 2013-05-18 공원사랑 마라톤 250 03:28:32
143 김대흠(438) 2013-05-25 바다의날마라톤 409 03:15:02
144 김용관(579) 2013-08-10 공원사랑마라톤대회 201 03:45:25
145 안종천(546) 2013-10-27 조선일보춘천마라톤 156 03:12:47
146 김상경(533) 2014-02-16 아고구려역사지키기 마라톤대회 107 02:56:17
147 김병준(605) 2014-03-16 서울동아마라톤 506 03:19:15
148 최병주(376) 2014-03-16 서울동아마라톤 107 02:56:06
149 김평기(518) 2014-03-16 서울동아마라톤 106 03:14:40
150 이규호(572) 2014-04-20 춘천 호반마라톤대회 116 03:21:15
151 왕명순(581) 2014-05-04 소아암 환우돕기 마라톤대회 144 03:37:38
152 김영택(615) 2014-07-13 태종대 혹서기마라톤 127 03:36:01
153 신수예(560) 2014-08-31 영동포도마라톤대회 134 03:52:38
154 이진철(609) 2014-11-09 중앙서울마라톤 159 03:54:31
155 서재언(608) 2015-08-08 2015 전마협 금산 혹서기 마라톤 364 03:37:28
156 이태규(585) 2015-11-01 2015 중앙 서울마라톤 112 03:28:47
157 김장수(346) 2015-11-01 2015 중앙 서울마라톤 120 02:58:00
158 김강현(1032) 2016-07-17 제9회 태종대 혹서기마라톤 122 04:28:34
159 김순옥(604) 2016-10-23 조선일보 춘천국제마라톤 134 03:22:44
160 박준환(1044) 2017-10-01 7회 부여굿뜨레 마라톤 261 03:23:22
161 정창득(547) 2018-03-18 서울국제 동아마라톤 103 02:55:54
162 이경순(1035) 2018-05-27 금호강마라톤 166 04:30:05
163 백종철(1048) 2018-09-08 스위스융프라우마라톤 139 02:58:03
164 김현주(1017) 2018-09-16 11회 가평자라섬마라톤 128 03:20:25
165 권영해(1042) 2018-09-16 11회 가평자라섬마라톤 107 03:20:16
166 유재혁(1069) 2022-11-20 손기정평화마라톤대회 167 02:56:52
167 김창욱(168) 2023-03-19 서울동아 국제마라톤대회 101 02:57:10
168 박초제(589) 2023-04-02 영주소백산마라톤대회 102 03:15:06
게시물 검색
Copyright © 100marathonsclub.com All rights reserved.
PC 버전으로 보기