혹서기 100회 기록
페이지 정보
작성자 박원요 댓글 4건 조회 3,183회 작성일 03-08-18 12:46본문
배번-성명-전체기록-순위-1회--2회--3회--4회---5회--6회
066 김동욱 3:12:24 003 27:21 28:21 28:59 30:50 39:44 37:11
020 경기설 3:13:52 004 28:55 30:11 30:40 31:48 34:28 37:51
158 김창욱 3:20:14 010 30:23 31:20 32:21 34:08 35:36 36:29
159 김창희 3:20:30 012 29:32 30:30 31:52 33:33 35:28 39:37
025 고이섭 3:23:42 015 31:15 31:51 32:53 34:40 37:17 35:48
595 채성만 3:25:08 016 30:45 31:14 33:32 35:36 37:56 36:08
231 박용각 3:26:31 017 32:35 32:39 33:20 34:04 36:41 37:14
598 채종국 3:31:32 024 32:39 32:44 34:24 36:11 36:40 38:57
500 임진승 3:40:28 037 31:13 31:57 33:49 37:30 42:07 43:53
192 문종호 3:42:01 040 34:02 34:31 35:33 38:08 39:58 39:52
389 이광택 3:48:36 054 32:11 33:16 42:35 39:28 41:36 39:31
221 박세현 3:49:55 055 34:45 33:44 35:50 38:39 47:26 39:34
023 고영우 3:56:27 080 37:59 37:29 38:21 39:17 41:34 41:49
662 황호성 3:57:34 081 36:12 35:00 37:45 41:24 45:27 41:47
505 장근출 4:00:55 097 32:39 37:34 40:45 43:01 42:34 44:24
233 박원요 4:01:35 100 38:06 37:34 40:05 40:28 42:48 42:36
216 박서구 4:04:27 111 37:19 36:49 40:07 43:11 44:03 43:00
381 이경두 4:05:49 118 41:17 41:24 41:08 40:48 41:00 40:14
659 황재윤 4:07:17 126 39:34 38:56 42:26 42:41 42:26 41:15
547 정영주 4:07:43 129 37:30 36:22 37:19 45:14 50:10 41:09
260 배봉맹 4:10:16 140 34:04 34:32 37:30 43:06 48:46 52:20
277 석병환 4:10:53 141 40:55 39:19 39:19 40:24 44:31 46:26
136 김정환 4:14:29 159 41:27 41:29 42:47 42:44 42:49 43:15
280 소병선 4:17:36 166 40:57 41:14 41:42 43:59 45:14 44:32
344 원대희 4:18:46 171 43:00 41:15 41:06 41:46 43:00 48:41
181 노명준 4:19:57 175 36:20 37:17 39:51 44:28 50:33 51:32
102 김수경 4:26:22 201 40:01 37:37 41:32 46:08 49:01 52:04
415 이상돈 4:29:09 210 37:18 39:45 41:44 45:48 52:45 51:52
594 채규엽 4:37:29 241 38:46 44:16 48:13 48:25 48:56 48:54
533 전창만 4:39:08 250 47:00 46:23 44:39 47:06 48:13 45:49
529 전순영 4:40:50 255 41:39 43:23 46:19 48:08 50:41 50:42
316 안승진 4:43:58 262 41:24 40:55 42:34 49:16 54:18 55:34
276 석병준 4:44:11 264 39:36 40:01 42:35 45:43 47:50 1:08:29
206 박두신 4:46:11 269 42:27 42:00 44:06 48:01 52:52 56:47
042 김갑수 4:55:34 302 46:42 49:29 47:56 49:24 51:32 50:32
413 이복석 5:09:41 332 39:34 38:33 39:28 44:54 1:07:14 1:20:01
183 노영기 5:10:38 336 40:16 38:47 41:42 54:08 1:14:36 1:01:11
586 지석산 5:15:14 341 48:23 47:10 49:56 54:49 57:36 57:22
477 이학준 5:49:02 372 43:21 53:36 57:18 1:03:41 1:05:12 1:05:56
514 장영신 4:27:22 007 42:54 41:42 42:14 44:24 46:56 49:15
627 한명숙 4:38:06 010 43:44 44:51 47:29 49:32 47:38 44:55
혹 누락되신 분도 있을겁니다.
또 대신 참가하신 분도?,,
066 김동욱 3:12:24 003 27:21 28:21 28:59 30:50 39:44 37:11
020 경기설 3:13:52 004 28:55 30:11 30:40 31:48 34:28 37:51
158 김창욱 3:20:14 010 30:23 31:20 32:21 34:08 35:36 36:29
159 김창희 3:20:30 012 29:32 30:30 31:52 33:33 35:28 39:37
025 고이섭 3:23:42 015 31:15 31:51 32:53 34:40 37:17 35:48
595 채성만 3:25:08 016 30:45 31:14 33:32 35:36 37:56 36:08
231 박용각 3:26:31 017 32:35 32:39 33:20 34:04 36:41 37:14
598 채종국 3:31:32 024 32:39 32:44 34:24 36:11 36:40 38:57
500 임진승 3:40:28 037 31:13 31:57 33:49 37:30 42:07 43:53
192 문종호 3:42:01 040 34:02 34:31 35:33 38:08 39:58 39:52
389 이광택 3:48:36 054 32:11 33:16 42:35 39:28 41:36 39:31
221 박세현 3:49:55 055 34:45 33:44 35:50 38:39 47:26 39:34
023 고영우 3:56:27 080 37:59 37:29 38:21 39:17 41:34 41:49
662 황호성 3:57:34 081 36:12 35:00 37:45 41:24 45:27 41:47
505 장근출 4:00:55 097 32:39 37:34 40:45 43:01 42:34 44:24
233 박원요 4:01:35 100 38:06 37:34 40:05 40:28 42:48 42:36
216 박서구 4:04:27 111 37:19 36:49 40:07 43:11 44:03 43:00
381 이경두 4:05:49 118 41:17 41:24 41:08 40:48 41:00 40:14
659 황재윤 4:07:17 126 39:34 38:56 42:26 42:41 42:26 41:15
547 정영주 4:07:43 129 37:30 36:22 37:19 45:14 50:10 41:09
260 배봉맹 4:10:16 140 34:04 34:32 37:30 43:06 48:46 52:20
277 석병환 4:10:53 141 40:55 39:19 39:19 40:24 44:31 46:26
136 김정환 4:14:29 159 41:27 41:29 42:47 42:44 42:49 43:15
280 소병선 4:17:36 166 40:57 41:14 41:42 43:59 45:14 44:32
344 원대희 4:18:46 171 43:00 41:15 41:06 41:46 43:00 48:41
181 노명준 4:19:57 175 36:20 37:17 39:51 44:28 50:33 51:32
102 김수경 4:26:22 201 40:01 37:37 41:32 46:08 49:01 52:04
415 이상돈 4:29:09 210 37:18 39:45 41:44 45:48 52:45 51:52
594 채규엽 4:37:29 241 38:46 44:16 48:13 48:25 48:56 48:54
533 전창만 4:39:08 250 47:00 46:23 44:39 47:06 48:13 45:49
529 전순영 4:40:50 255 41:39 43:23 46:19 48:08 50:41 50:42
316 안승진 4:43:58 262 41:24 40:55 42:34 49:16 54:18 55:34
276 석병준 4:44:11 264 39:36 40:01 42:35 45:43 47:50 1:08:29
206 박두신 4:46:11 269 42:27 42:00 44:06 48:01 52:52 56:47
042 김갑수 4:55:34 302 46:42 49:29 47:56 49:24 51:32 50:32
413 이복석 5:09:41 332 39:34 38:33 39:28 44:54 1:07:14 1:20:01
183 노영기 5:10:38 336 40:16 38:47 41:42 54:08 1:14:36 1:01:11
586 지석산 5:15:14 341 48:23 47:10 49:56 54:49 57:36 57:22
477 이학준 5:49:02 372 43:21 53:36 57:18 1:03:41 1:05:12 1:05:56
514 장영신 4:27:22 007 42:54 41:42 42:14 44:24 46:56 49:15
627 한명숙 4:38:06 010 43:44 44:51 47:29 49:32 47:38 44:55
혹 누락되신 분도 있을겁니다.
또 대신 참가하신 분도?,,
댓글목록
김상태님의 댓글
김상태 작성일
제기록도 빠졌습니다. 100회 단체사진도 찍었습니다 (92번)
박서구님의 댓글
박서구 작성일
김상태님 기록입니다.
092 김상태 5:20:55 351 43:58 47:43 51:12 54:43 1:03:24 59:57
이찬수님의 댓글
이찬수 작성일
이찬수 기록이 누락되어 올립니다.
(468번)4:37:34,234,42:40,42:26,45:28,52:42,39:38,54:32
한정임님의 댓글
한정임 작성일
대신참가한것 인정해주신다면 감사하겠습니다.
(한진)이라는 분의 배번호로 완주하였습니다.
한 정 임
(286번) 4:51:27.46:28.46:26.47:17.49:45.51:01.50:32