호남국제마라톤기록
페이지 정보
작성자 오석환 댓글 1건 조회 1,510회 작성일 06-04-11 03:03본문
이름--- 출발시간-- 도착시간--- Net-Time
김동욱 08:32:11.48 11:08:43.66 02:36:32.18
김창희 08:32:12.21 11:27:32.22 02:55:20.01
남궁만영 08:32:12.98 11:43:19.77 03:11:06.79
임규섭 08:32:19.09 11:41:00.49 03:08:41.40
박용각 08:32:31.87 11:56:34.72 03:24:02.85
고재권 08:32:19.14 12:01:43.14 03:29:24.00
이상남 08:32:16.04 12:06:47.16 03:34:31.12
김종일 08:32:15.24 12:08:44.01 03:36:28.77
이우범 08:32:28.11 12:09:39.05 03:37:10.94
박유환 08:32:15.04 12:10:20.75 03:38:05.71
구자홍 08:32:13.66 12:10:25.62 03:38:11.96
남호명 08:32:21.30 12:11:15.88 03:38:54.58
윤태수 08:32:22.72 12:11:40.50 03:39:17.78
석병환 08:32:25.45 12:15:05.43 03:42:39.42
박재민 08:32:47.53 12:19:56.32 03:47:08.79
신두식 08:32:34.68 12:19:44.26 03:47:09.58
김정환 08:32:21.23 12:21:21.61 03:49:00.38
이경두 08:32:37.05 12:21:52.98 03:49:15.93
채규엽 08:32:14.74 12:23:48.48 03:51:33.74
김영수 08:32:35.76 12:32:31.24 03:59:55.48
오석환 08:32:35.20 12:32:34.23 03:59:59.03
이재승 08:32:34.73 12:33:42.44 04:01:07.25
김광현 08:32:44.93 12:34:19.02 04:01:34.09
윤용준 08:32:36.39 12:46:25.30 04:13:48.91
박상학 08:32:14.93 12:48:50.94 04:16:36.09
고영우 08:32:29.94 12:49:26.60 04:16:56.47
박원요 08:32:41.60 12:51:17.91 04:18:36.31
홍문성 08:32:21.42 12:51:07.02 04:18:45.60
장재근 08:32:36.40 12:55:07.19 04:22:30.79
오정표 08:32:33.18 13:04:57.58 04:32:24.40
이학준 08:32:15.15 13:06:51.11 04:34:35.96
신원기 08:32:23.63 13:10:02.54 04:37:38.91
전순영 08:32:43.89 13:17:38.46 04:44:54.57
이규선 08:32:30.03 13:19:49.21 04:47:19.18
양민수 08:32:30.52 13:29:39.64 04:57:09.12
권명순 08:32:12.80 12:04:58.36 03:32:45.56
강희숙 08:32:21.05 12:21:15.96 03:48:54.91
최선희 08:32:33.24 12:29:21.74 03:56:48.50
이혜숙 08:32:37.41 12:41:39.85 04:09:02.44
정미영 08:32:35.26 12:57:32.20 04:24:56.94
기록이 누락되었거나 이상이 있으신분은 댓글달아주셈~~
(황영숙님의 기록이 안보입니다.)
김동욱 08:32:11.48 11:08:43.66 02:36:32.18
김창희 08:32:12.21 11:27:32.22 02:55:20.01
남궁만영 08:32:12.98 11:43:19.77 03:11:06.79
임규섭 08:32:19.09 11:41:00.49 03:08:41.40
박용각 08:32:31.87 11:56:34.72 03:24:02.85
고재권 08:32:19.14 12:01:43.14 03:29:24.00
이상남 08:32:16.04 12:06:47.16 03:34:31.12
김종일 08:32:15.24 12:08:44.01 03:36:28.77
이우범 08:32:28.11 12:09:39.05 03:37:10.94
박유환 08:32:15.04 12:10:20.75 03:38:05.71
구자홍 08:32:13.66 12:10:25.62 03:38:11.96
남호명 08:32:21.30 12:11:15.88 03:38:54.58
윤태수 08:32:22.72 12:11:40.50 03:39:17.78
석병환 08:32:25.45 12:15:05.43 03:42:39.42
박재민 08:32:47.53 12:19:56.32 03:47:08.79
신두식 08:32:34.68 12:19:44.26 03:47:09.58
김정환 08:32:21.23 12:21:21.61 03:49:00.38
이경두 08:32:37.05 12:21:52.98 03:49:15.93
채규엽 08:32:14.74 12:23:48.48 03:51:33.74
김영수 08:32:35.76 12:32:31.24 03:59:55.48
오석환 08:32:35.20 12:32:34.23 03:59:59.03
이재승 08:32:34.73 12:33:42.44 04:01:07.25
김광현 08:32:44.93 12:34:19.02 04:01:34.09
윤용준 08:32:36.39 12:46:25.30 04:13:48.91
박상학 08:32:14.93 12:48:50.94 04:16:36.09
고영우 08:32:29.94 12:49:26.60 04:16:56.47
박원요 08:32:41.60 12:51:17.91 04:18:36.31
홍문성 08:32:21.42 12:51:07.02 04:18:45.60
장재근 08:32:36.40 12:55:07.19 04:22:30.79
오정표 08:32:33.18 13:04:57.58 04:32:24.40
이학준 08:32:15.15 13:06:51.11 04:34:35.96
신원기 08:32:23.63 13:10:02.54 04:37:38.91
전순영 08:32:43.89 13:17:38.46 04:44:54.57
이규선 08:32:30.03 13:19:49.21 04:47:19.18
양민수 08:32:30.52 13:29:39.64 04:57:09.12
권명순 08:32:12.80 12:04:58.36 03:32:45.56
강희숙 08:32:21.05 12:21:15.96 03:48:54.91
최선희 08:32:33.24 12:29:21.74 03:56:48.50
이혜숙 08:32:37.41 12:41:39.85 04:09:02.44
정미영 08:32:35.26 12:57:32.20 04:24:56.94
기록이 누락되었거나 이상이 있으신분은 댓글달아주셈~~
(황영숙님의 기록이 안보입니다.)
댓글목록
장재근님의 댓글
장재근 작성일206 풀코스 남 544 장재근 08:32:36.40 12:55:07.19 04:22:30.79