제6회 경향서울 마라톤(4.16) 기록!!!
페이지 정보
작성자 박세현 댓글 8건 조회 1,760회 작성일 06-04-16 04:17본문
순위 참가번호 성명 참가부문 성별 출발 체크1 체크2 체크3 골인 넷타임
===============================================
22 A 1021 홍석배 F 남 8:00:49 10:31:51 8:41:44 9:23:10 10:55:58 2:55:09
40 A 1092 고이섭 F 남 8:00:55 10:36:37 8:43:25 9:27:22 10:59:37 2:58:42
51 A 1211 김만호 F 남 8:00:54 10:37:28 8:43:23 9:27:26 11:00:12 2:59:18
54 A 1114 이광택 F 남 8:00:56 10:38:20 8:44:41 9:28:54 11:00:19 2:59:24
60 A 1199 남궁만영 F 남 8:00:51 10:37:29 8:43:25 9:27:30 11:00:23 2:59:33
121 A 1336 고재권 F 남 8:00:56 10:47:13 8:45:38 9:30:37 11:13:20 3:12:24
128 A 1235 정용태 F 남 8:00:57 10:51:19 8:44:45 9:28:54 11:15:23 3:14:27
129 A 1302 이찬수 F 남 8:01:45 10:51:18 8:48:06 9:34:38 11:16:19 3:14:34
196 A 1297 안찬기 F 남 8:00:52 10:53:43 8:45:35 9:32:21 11:22:08 3:21:17
202 A 1073 임규섭 F 남 8:02:05 10:54:40 8:46:58 9:33:11 11:24:10 3:22:05
226 B 2313 윤태수 F 남 8:01:55 11:01:52 8:52:22 9:41:25 11:27:25 3:25:30
356 A 1456 이용복 F 남 8:00:55 11:02:19 8:49:38 9:38:29 11:36:33 3:35:38
366 A 1188 채종국 F 남 8:01:02 11:03:51 8:49:06 9:38:22 11:36:57 3:35:56
367 A 1354 오건주 F 남 8:01:57 11:12:34 8:57:34 9:50:02 11:37:53 3:35:57
372 A 1435 신만철 F 남 8:00:56 11:05:59 8:52:07 9:43:39 11:37:04 3:36:09
378 A 1722 문광신 F 남 8:00:56 11:07:57 8:49:31 9:39:47 11:37:44 3:36:48
402 A 1229 오석환 F 남 8:00:56 11:12:18 8:49:45 9:44:18 11:40:01 3:39:05
447 A 1391 남호명 F 남 8:01:45 11:17:31 8:56:55 9:49:42 11:44:09 3:42:24
462 A 1241 홍문성 F 남 8:01:54 11:14:59 8:53:19 9:44:09 11:45:34 3:43:40
463 A 1738 정진황 F 남 8:01:52 11:12:31 8:51:02 9:40:59 11:45:34 3:43:42
491 B 2011 소병선 F 남 8:01:53 11:18:31 8:57:58 9:51:20 11:46:53 3:45:01
541 A 1840 이우범 F 남 8:01:02 11:19:22 8:54:51 9:51:56 11:49:23 3:48:22
548 A 1255 배봉맹 F 남 8:01:01 11:21:17 8:49:13 9:42:21 11:49:50 3:48:50
561 A 1379 신두식 F 남 8:01:15 11:21:38 8:53:09 9:43:52 11:50:55 3:49:41
564 A 1902 김광현 F 남 8:02:05 11:22:29 8:57:13 9:51:30 11:51:46 3:49:41
573 A 1896 김영수 F 남 8:01:45 11:22:09 8:55:44 9:50:25 11:51:38 3:49:53
607 B 2741 고영우 F 남 8:01:13 11:23:21 8:57:12 9:53:08 11:52:58 3:51:45
628 A 1431 문정복 F 남 8:00:49 11:17:01 8:50:17 9:40:45 11:53:18 3:52:30
642 A 1459 이갑규 F 남 8:01:53 11:26:41 8:59:18 9:56:33 11:55:31 3:53:38
640 A 1879 이찬규 F 남 8:01:32 11:25:11 8:57:05 9:50:39 11:54:49 3:53:18
648 A 1942 이재민 F 남 8:02:47 11:24:30 8:57:22 9:52:59 11:56:44 3:53:58
676 B 1978 박인철 F 남 8:01:16 11:27:17 8:57:05 9:54:34 11:56:32 3:55:16
686 B 2153 박두신 F 남 8:01:53 11:28:55 9:01:47 9:59:26 11:57:34 3:55:41
721 B 2891 윤용준 F 남 8:02:01 11:26:35 8:57:12 9:52:39 11:58:57 3:56:57
723 A 1451 정현준 F 남 8:01:00 11:21:57 8:50:02 9:39:58 11:57:59 3:56:59
733 B 2269 김창욱 F 남 8:01:36 11:30:09 8:54:20 9:49:09 11:58:59 3:57:24
736 A 1726 양성익 F 남 8:01:05 11:29:40 8:57:48 9:55:53 11:58:31 3:57:26
765 A 1463 장재근 F 남 8:01:03 11:30:09 8:53:55 9:49:34 11:59:12 3:58:10
802 B 2010 석병환 F 남 8:01:14 11:30:04 9:00:33 9:58:53 12:00:50 3:59:37
808 A 1671 장호순 F 남 8:01:14 11:32:13 8:57:20 9:53:12 12:01:09 3:59:56
862 A 1961 조승환 F 남 8:01:01 11:31:49 8:54:26 9:50:54 12:05:03 4:04:03
853 B 2136 지석산 F 남 8:02:06 11:32:59 9:00:44 9:58:47 12:05:25 4:03:19
877 A 1887 이상돈 F 남 8:01:00 11:34:26 8:56:56 9:54:08 12:06:19 4:05:20
907 A 1157 박상학 F 남 8:01:06 11:36:53 8:59:45 9:57:56 12:08:46 4:07:41
909 B 2347 전순영 F 남 8:02:00 11:36:52 8:59:02 9:58:14 12:09:42 4:07:42
917 A 1762 배명규 F 남 8:01:53 11:41:03 9:01:49 10:01:50 12:10:17 4:08:24
977 B 2097 장재수 F 남 8:01:31 11:40:04 9:01:48 10:01:38 12:15:11 4:13:41
1034 B 2596 노병인 F 남 8:01:21 11:45:07 9:01:34 10:03:19 12:19:56 4:18:35
1047 B 2053 오정표 F 남 8:01:57 11:49:34 9:01:39 10:01:34 12:23:15 4:21:19
1074 A 1103 박서구 F 남 8:01:14 11:38:47 8:56:41 9:51:15 12:24:22 4:23:08
1205 B 2006 박해신 F 남 8:02:01 12:04:23 9:07:32 10:14:43 12:37:42 4:35:41
1222 A 1796 김창렬 F 남 8:01:18 11:57:05 8:58:36 10:01:02 12:38:57 4:37:40
1228 A 1484 박청우 F 남 8:01:57 12:02:32 9:03:36 10:08:44 12:39:46 4:37:50
1250 B 2317 이규선 F 남 8:01:44 12:02:16 9:02:13 10:06:32 12:41:50 4:40:06
15 A 4012 황영숙 F 여 8:01:41 11:15:01 8:52:27 9:44:09 11:45:34 3:43:53
17 A 4015 최선희 F 여 8:01:49 11:21:33 8:54:24 9:49:09 11:50:55 3:49:07
21 B 4036 홍현분 F 여 8:01:26 11:23:20 8:56:59 9:53:05 11:53:47 3:52:21
24 B 4029 서갑선 F 여 8:01:16 11:27:17 8:57:06 9:54:34 11:56:31 3:55:16
28 B 4034 이혜숙 F 여 8:01:55 11:30:11 8:57:32 9:56:06 11:59:13 3:57:19
40 B 4035 정미영 F 여 8:01:52 11:40:47 8:59:52 10:00:05 12:14:03 4:12:12
50 B 4081 하연희 F 여 8:01:55 11:59:36 9:05:01 10:09:08 12:34:51 4:32:56
71 B 4057 한명숙 F 여 8:01:46 12:26:55 9:16:17 10:27:18 13:06:20 5:04:34
1183 B 2903 이병모 F 남 8:02:00 12:01:48 9:07:43 10:13:35 12:34:51 4:32:51
(주) 1. 혹시 기록정리에 이상이 발견시 즉시 댓글바랍니다...
바람이 불어 뛰는 데,,불편함은 없었는 지..궁금하구요..수고많으셨습니다.!!
2. 본인은 허리부상이 완쾌되지않아 대회에 참석지못하고,,베란다 창문밖에
강변북로에 달리는 선수들을 부럽게 쳐다보곤 했지요...ㅉ ㅉ ㅉ
===============================================
22 A 1021 홍석배 F 남 8:00:49 10:31:51 8:41:44 9:23:10 10:55:58 2:55:09
40 A 1092 고이섭 F 남 8:00:55 10:36:37 8:43:25 9:27:22 10:59:37 2:58:42
51 A 1211 김만호 F 남 8:00:54 10:37:28 8:43:23 9:27:26 11:00:12 2:59:18
54 A 1114 이광택 F 남 8:00:56 10:38:20 8:44:41 9:28:54 11:00:19 2:59:24
60 A 1199 남궁만영 F 남 8:00:51 10:37:29 8:43:25 9:27:30 11:00:23 2:59:33
121 A 1336 고재권 F 남 8:00:56 10:47:13 8:45:38 9:30:37 11:13:20 3:12:24
128 A 1235 정용태 F 남 8:00:57 10:51:19 8:44:45 9:28:54 11:15:23 3:14:27
129 A 1302 이찬수 F 남 8:01:45 10:51:18 8:48:06 9:34:38 11:16:19 3:14:34
196 A 1297 안찬기 F 남 8:00:52 10:53:43 8:45:35 9:32:21 11:22:08 3:21:17
202 A 1073 임규섭 F 남 8:02:05 10:54:40 8:46:58 9:33:11 11:24:10 3:22:05
226 B 2313 윤태수 F 남 8:01:55 11:01:52 8:52:22 9:41:25 11:27:25 3:25:30
356 A 1456 이용복 F 남 8:00:55 11:02:19 8:49:38 9:38:29 11:36:33 3:35:38
366 A 1188 채종국 F 남 8:01:02 11:03:51 8:49:06 9:38:22 11:36:57 3:35:56
367 A 1354 오건주 F 남 8:01:57 11:12:34 8:57:34 9:50:02 11:37:53 3:35:57
372 A 1435 신만철 F 남 8:00:56 11:05:59 8:52:07 9:43:39 11:37:04 3:36:09
378 A 1722 문광신 F 남 8:00:56 11:07:57 8:49:31 9:39:47 11:37:44 3:36:48
402 A 1229 오석환 F 남 8:00:56 11:12:18 8:49:45 9:44:18 11:40:01 3:39:05
447 A 1391 남호명 F 남 8:01:45 11:17:31 8:56:55 9:49:42 11:44:09 3:42:24
462 A 1241 홍문성 F 남 8:01:54 11:14:59 8:53:19 9:44:09 11:45:34 3:43:40
463 A 1738 정진황 F 남 8:01:52 11:12:31 8:51:02 9:40:59 11:45:34 3:43:42
491 B 2011 소병선 F 남 8:01:53 11:18:31 8:57:58 9:51:20 11:46:53 3:45:01
541 A 1840 이우범 F 남 8:01:02 11:19:22 8:54:51 9:51:56 11:49:23 3:48:22
548 A 1255 배봉맹 F 남 8:01:01 11:21:17 8:49:13 9:42:21 11:49:50 3:48:50
561 A 1379 신두식 F 남 8:01:15 11:21:38 8:53:09 9:43:52 11:50:55 3:49:41
564 A 1902 김광현 F 남 8:02:05 11:22:29 8:57:13 9:51:30 11:51:46 3:49:41
573 A 1896 김영수 F 남 8:01:45 11:22:09 8:55:44 9:50:25 11:51:38 3:49:53
607 B 2741 고영우 F 남 8:01:13 11:23:21 8:57:12 9:53:08 11:52:58 3:51:45
628 A 1431 문정복 F 남 8:00:49 11:17:01 8:50:17 9:40:45 11:53:18 3:52:30
642 A 1459 이갑규 F 남 8:01:53 11:26:41 8:59:18 9:56:33 11:55:31 3:53:38
640 A 1879 이찬규 F 남 8:01:32 11:25:11 8:57:05 9:50:39 11:54:49 3:53:18
648 A 1942 이재민 F 남 8:02:47 11:24:30 8:57:22 9:52:59 11:56:44 3:53:58
676 B 1978 박인철 F 남 8:01:16 11:27:17 8:57:05 9:54:34 11:56:32 3:55:16
686 B 2153 박두신 F 남 8:01:53 11:28:55 9:01:47 9:59:26 11:57:34 3:55:41
721 B 2891 윤용준 F 남 8:02:01 11:26:35 8:57:12 9:52:39 11:58:57 3:56:57
723 A 1451 정현준 F 남 8:01:00 11:21:57 8:50:02 9:39:58 11:57:59 3:56:59
733 B 2269 김창욱 F 남 8:01:36 11:30:09 8:54:20 9:49:09 11:58:59 3:57:24
736 A 1726 양성익 F 남 8:01:05 11:29:40 8:57:48 9:55:53 11:58:31 3:57:26
765 A 1463 장재근 F 남 8:01:03 11:30:09 8:53:55 9:49:34 11:59:12 3:58:10
802 B 2010 석병환 F 남 8:01:14 11:30:04 9:00:33 9:58:53 12:00:50 3:59:37
808 A 1671 장호순 F 남 8:01:14 11:32:13 8:57:20 9:53:12 12:01:09 3:59:56
862 A 1961 조승환 F 남 8:01:01 11:31:49 8:54:26 9:50:54 12:05:03 4:04:03
853 B 2136 지석산 F 남 8:02:06 11:32:59 9:00:44 9:58:47 12:05:25 4:03:19
877 A 1887 이상돈 F 남 8:01:00 11:34:26 8:56:56 9:54:08 12:06:19 4:05:20
907 A 1157 박상학 F 남 8:01:06 11:36:53 8:59:45 9:57:56 12:08:46 4:07:41
909 B 2347 전순영 F 남 8:02:00 11:36:52 8:59:02 9:58:14 12:09:42 4:07:42
917 A 1762 배명규 F 남 8:01:53 11:41:03 9:01:49 10:01:50 12:10:17 4:08:24
977 B 2097 장재수 F 남 8:01:31 11:40:04 9:01:48 10:01:38 12:15:11 4:13:41
1034 B 2596 노병인 F 남 8:01:21 11:45:07 9:01:34 10:03:19 12:19:56 4:18:35
1047 B 2053 오정표 F 남 8:01:57 11:49:34 9:01:39 10:01:34 12:23:15 4:21:19
1074 A 1103 박서구 F 남 8:01:14 11:38:47 8:56:41 9:51:15 12:24:22 4:23:08
1205 B 2006 박해신 F 남 8:02:01 12:04:23 9:07:32 10:14:43 12:37:42 4:35:41
1222 A 1796 김창렬 F 남 8:01:18 11:57:05 8:58:36 10:01:02 12:38:57 4:37:40
1228 A 1484 박청우 F 남 8:01:57 12:02:32 9:03:36 10:08:44 12:39:46 4:37:50
1250 B 2317 이규선 F 남 8:01:44 12:02:16 9:02:13 10:06:32 12:41:50 4:40:06
15 A 4012 황영숙 F 여 8:01:41 11:15:01 8:52:27 9:44:09 11:45:34 3:43:53
17 A 4015 최선희 F 여 8:01:49 11:21:33 8:54:24 9:49:09 11:50:55 3:49:07
21 B 4036 홍현분 F 여 8:01:26 11:23:20 8:56:59 9:53:05 11:53:47 3:52:21
24 B 4029 서갑선 F 여 8:01:16 11:27:17 8:57:06 9:54:34 11:56:31 3:55:16
28 B 4034 이혜숙 F 여 8:01:55 11:30:11 8:57:32 9:56:06 11:59:13 3:57:19
40 B 4035 정미영 F 여 8:01:52 11:40:47 8:59:52 10:00:05 12:14:03 4:12:12
50 B 4081 하연희 F 여 8:01:55 11:59:36 9:05:01 10:09:08 12:34:51 4:32:56
71 B 4057 한명숙 F 여 8:01:46 12:26:55 9:16:17 10:27:18 13:06:20 5:04:34
1183 B 2903 이병모 F 남 8:02:00 12:01:48 9:07:43 10:13:35 12:34:51 4:32:51
(주) 1. 혹시 기록정리에 이상이 발견시 즉시 댓글바랍니다...
바람이 불어 뛰는 데,,불편함은 없었는 지..궁금하구요..수고많으셨습니다.!!
2. 본인은 허리부상이 완쾌되지않아 대회에 참석지못하고,,베란다 창문밖에
강변북로에 달리는 선수들을 부럽게 쳐다보곤 했지요...ㅉ ㅉ ㅉ
댓글목록
조승환님의 댓글
조승환 작성일862 A 1961 조승환 F 남 8:01:01 11:31:49 8:54:26 9:50:54 12:05:03 4:04:03
고재권님의 댓글
고재권 작성일
고재권 기록입니다.
121 A 1336 고재권 F 남 8:00:56 10:47:13 8:45:38 9:30:37 11:13:20 3:12:24
장재수님의 댓글
장재수 작성일
B 2097 출발 8:01:31 골인 12:15:11 넷타임 4:13:41
남호명님의 댓글
남호명 작성일윤태수 기록 3:25:30 입니다.
김광현님의 댓글
김광현 작성일홍현분 배번B4036 기록03;52;21
노병인님의 댓글
노병인 작성일참가번호 B 2596 기록 4:18:35
이찬규님의 댓글
이찬규 작성일
이찬규
A1879
3:53:18
이병모님의 댓글
이병모 작성일B 2903 3.32.20 입니다.