제2회 아! 고구려 역사지키기 마라톤대회(2006. 02. 19) 기록
페이지 정보
작성자 고재권 댓글 6건 조회 2,414회 작성일 06-02-19 06:23본문
풀 남자 70032 이용복 9:58:40 11:40:58 13:29:05 3:30:25
풀 남자 70061 이재승 9:59:21 11:54:13 13:50:50 3:51:29
풀 남자 70108 배봉맹 9:58:47 11:34:59 13:36:39 3:37:52
풀 남자 70135 장재수 9:59:30 11:52:53 14:03:50 4:04:21
풀 남자 70142 윤태수 10:00:28 11:46:54 13:36:28 3:36:00
풀 남자 70144 고재권 9:58:39 11:29:44 13:16:00 3:17:20
풀 남자 70174 박진곤 10:00:42 12:05:48 14:11:21 4:10:39
풀 남자 70246 이찬규 9:59:18 11:48:50 13:48:01 3:48:43
풀 남자 70250 이상돈 9:58:31 11:52:28 14:04:06 4:05:35
풀 남자 70254 이상남 9:58:35 11:26:00 13:00:00 3:01:25
풀 남자 70257 고이섭 9:58:36 11:25:49 12:54:43 2:56:07
풀 남자 70285 오건주 9:59:13 11:43:47 13:32:27 3:33:13
풀 남자 70292 이찬수 10:00:17 11:40:00 13:22:14 3:21:57
풀 남자 70293 이경두 10:01:28 11:54:24 13:52:22 3:50:54
풀 남자 70321 허남헌 9:59:25 11:38:34 13:12:02 3:12:37
풀 남자 70337 임규섭 9:58:36 11:27:04 13:08:00 3:09:24
풀 남자 70346 박원요 10:00:00 11:55:29 13:57:38 3:57:38
풀 남자 70349 이우범 10:00:03 11:54:50 13:41:08 3:41:06
풀 남자 70365 정진황 9:59:49 11:47:09 13:48:13 3:48:24
풀 남자 70369 문광신 9:59:06 11:40:00 13:35:15 3:36:09
풀 남자 70375 박두신 10:00:48 11:55:26 13:56:36 3:55:47
풀 남자 70384 윤용준 10:00:41 11:55:39 14:07:02 4:06:21
풀 남자 70385 석병환 9:58:55 11:53:16 13:49:03 3:50:08
풀 남자 70408 전창만 10:01:04 11:58:18 13:58:35 3:57:31
풀 남자 70423 전순영 10:00:49 11:56:33 14:03:25 4:02:36
풀 남자 70454 황중창 9:58:29 11:24:53 12:57:11 2:58:42
풀 남자 70466 이광택 9:58:34 11:27:05 13:08:38 3:10:04
풀 남자 70498 김종일 10:02:56 11:53:06 14:07:32 4:04:36
풀 남자 70510 이학준 10:01:01 12:01:33 14:31:37 4:30:36
풀 남자 70517 정창식 10:01:13 12:02:02 14:07:50 4:06:37
풀 남자 70522 김영수 10:00:05 11:48:05 13:52:47 3:52:42
풀 남자 70526 채규엽 9:58:38 11:53:05 13:51:44 3:53:05
풀 남자 70527 김창렬 9:59:48 11:51:08 13:47:24 3:47:36
풀 남자 70528 김광현 10:00:49 11:50:45 13:54:05 3:53:16
풀 남자 70529 정현준 10:00:01 11:58:37 14:24:42 4:24:41
풀 남자 70532 고영우 9:59:47 11:52:00 13:50:38 3:50:51
풀 남자 70547 이규선 10:00:20 12:05:47 14:32:48 4:32:28
풀 남자 70570 박유환 9:58:35 11:26:26 13:00:58 3:02:23
풀 남자 70602 정용태 9:58:39 11:28:36 13:07:10 3:08:31
풀 남자 70625 남호명 10:00:52 11:37:41 13:29:33 3:28:41
풀 남자 70628 신만철 9:59:43 11:46:14 13:54:53 3:55:10
풀 남자 70634 박상학 9:59:48 11:51:08 13:47:24 3:47:36
풀 남자 70651 박용각 10:01:12 11:40:15 13:24:09 3:22:57
풀 남자 70750 박서구 9:59:31 11:35:01 13:21:18 3:21:47
풀 남자 70759 원대희 10:01:05 11:42:33 13:26:59 3:25:54
풀 남자 70773 장근출 9:59:52 11:41:40 13:55:51 3:55:59
풀 남자 70792 양민수 10:00:48 12:13:31 14:39:24 4:38:36
풀 남자 70797 소병선 10:00:43 11:53:05 13:44:31 3:43:48
풀 남자 70806 오정표 10:00:31 11:53:27 14:04:49 4:04:18
풀 남자 70807 이재민 10:00:10 11:55:54 13:57:16 3:57:07
풀 남자 70822 채종국 9:59:46 11:33:43 13:24:51 3:25:06
풀 남자 70851 양성익 10:00:47 12:03:12 14:02:39 4:01:53
풀 남자 70852 노영기 9:59:18 11:43:38 14:03:20 4:04:01
풀 남자 70856 지석산 10:01:27 12:07:15 14:26:21 4:24:54
풀 남자 70860 박종붕 9:58:34 11:38:59 14:04:52 4:06:17
풀 남자 70884 이재문 9:58:38 12:01:40 14:32:48 4:34:09
풀 남자 70949 구자홍 10:00:03 11:58:03 13:58:40 3:58:37
풀 남자 71040 채성만 9:59:22 11:26:49 12:56:35 2:57:14
풀 남자 71061 신두식 9:59:43 11:49:31 13:53:48 3:54:05
풀 남자 71193 홍문성 10:00:18 11:37:59 13:21:51 3:21:33
풀 남자 71213 박인철 9:59:27 11:55:45 14:21:55 4:22:28
풀 남자 71215 박세현 9:59:48 11:51:05 13:51:06 3:51:17
풀 남자 71216 오석환 9:59:09 11:36:43 13:26:52 3:27:43
- 여자기록 -
풀 여자 75009 한명숙 10:01:30 12:16:04 14:45:25 4:43:55
풀 여자 75013 이혜숙 9:59:52 11:55:47 14:07:04 4:07:12
풀 여자 75020 정미영 10:01:02 11:58:19 14:34:32 4:33:30
풀 여자 75034 하연희 10:13:09 12:17:18 14:40:17 4:27:09
풀 여자 75041 김선태 10:00:17 12:05:02 14:18:45 4:18:29
풀 여자 75047 권명순 9:58:35 11:39:47 13:24:33 3:25:58
풀 여자 75057 최선희 9:59:42 11:49:36 13:53:48 3:54:06
풀 여자 75063 황영숙 10:01:03 11:53:43 13:57:25 3:56:22
풀 여자 75064 서갑선 9:59:28 11:55:46 14:21:55 4:22:28
* 동아대회 전초전으로서 훈련의 의미를 지닌 2월의 고구려대회에 출전하여 100회마라톤클럽의 위상을 드높이신 회원 여러분의 노고에 깊은 경의와 감사를 드립니다. 아울러 3월 12일의 동대회에서도 그동안 쌓아온 기량을 마음껏 뽐내 회원 여러분과 100회 위상을 다시 한번 울릴수 있도록 준비하여 주시기 바랍니다.
* 혹시라도 기록에 이상이 있을시에는 답글로 확인하시어 올려 주시기를 부탁드립니다. 감사합니다.
- 추가기록 -
풀 남자 70174 박진곤 10:00:42 12:05:48 14:11:21 4:10:39
풀 남자 70246 이찬규 9:59:18 11:48:50 13:48:01 3:48:43
풀 남자 70807 이재민 10:00:10 11:55:54 13:57:16 3:57:07
풀 남자 70884 이재문 9:58:38 12:01:40 14:32:48 4:34:09
풀 남자 70851 양성익 10:00:47 12:03:12 14:02:39 4:01:53
풀 남자 71213 박인철 9:59:27 11:55:45 14:21:55 4:22:28
- 삭제기록 -
황호성 및 이상규 회원님의 기록과
오석환 이사님께서 요청한 분의 기록을 삭제합니다.
댓글목록
오석환님의 댓글
오석환 작성일
풀 남자 70174 박진곤 10:00:42 12:05:48 14:11:21 4:10:39
풀 남자 70246 이찬규 9:59:18 11:48:50 13:48:01 3:48:43
풀 남자 70807 이재민 10:00:10 11:55:54 13:57:16 3:57:07
풀 남자 70851 양성익 10:00:47 12:03:12 14:02:39 4:01:53
풀 남자 70884 이재문 9:58:38 12:01:40 14:32:48 4:34:09
확인된 누락되신 회원님의 기록입니다.
또한 황호성형님기록은 수상하죠?ㅎㅎ
동명이인인지 확인하겠습니다.
또한 박영식님의 기록은 삭제바랍니다.
이찬수님의 댓글
이찬수 작성일
황호성님의 기록은 아님니다.황호성님은 개인사정으로
대회에참석을못하게되어 제가 칩을반납하러 가지고
갔다가 제후배가 뛴다고해서 준것입니다.
회원님들을 혼란스럽게해드린점 사과드림니다.
죄송합니다. 100회 화이팅!!!!!!!!!!
황호성님의 댓글
황호성 작성일
고재권님! 그리고 회원여러분 안녕하세요.
아!고구려대회 황호성 기록은 삭제바랍니다.
오늘 저는 개인사정으로 인하여 대회에 참가하지 않았습니다.
저는 오늘 지방에갔다가 늦게 돌아와 게시판을 보고 깜작 놀랐습니다.
제가 깜작 놀랐는데 회원님들 께서는 더 놀라셨겠죠?? 놀라게해서 죄송합니다.
앞에 이찬수님의 글대로 제 칩을 반납하라고 부탁 했는데 다른 사람이 뛰었나 봅니다.
회원여러분! 수고많이 하셨습니다. 빠른회복을 기원 합니다.
저는 개인사정으로 인하여 당분간 주로에서는 못 뵐것 갔습니다.
100회마라톤 사랑합니다. 100회 힘!
박인철님의 댓글
박인철 작성일
저의 기록도 추가 해주시길 ^^;
풀 남자 71213 박인철 9:59:27 11:55:45 14:21:55 4:22:28
100회 힘ㅁㅁ
남호명님의 댓글
남호명 작성일
유환형! 아쉽지만 기록경신을 축하드립니다.
조금만 더 좋았더라면 sub-3도 가능했을텐데...
어제 대회가 밑거름이 되어 다음대회에서는
꼭 꿈을 이루시기 바랍니다
그리고 참가도 못하고 중간에 힘을 보태준 원기형과
종훈 아우의 노고에도 깊이 감사드립니다.
100회 100회 힘!!!
오석환님의 댓글
오석환 작성일
이상규님의 기록도 삭제바랍니다.(70720)
아마 동명이인인가 봅니다.
확인한 바 본회의 이상규님은 참가하지 않았다합니다.