대관령 마라톤 공식기록 > 자유게시판 new~

본문 바로가기

자유게시판

사진 용량을 1M 이하로 올려주셔야 등록이 됩니다. 알씨를 사용하여 용량을 줄여 업로드하여 주세요. 
알씨가 없으신분은 --> http://www.altools.co.kr/Main/Default.aspx 
알씨를 다운로드하여 사진용량을 줄여 업로드해주시기 바랍니다.
 

***불법 스팸을 올릴경우 강력한 법적 조치가 있을 수 있습니다. [2019년9월16]***

대관령 마라톤 공식기록

페이지 정보

작성자 오석환 댓글 0건 조회 1,643회 작성일 05-08-08 05:12

본문

순위 종목 성별 배번호 성명 출발시간 체크포인트(1) 도착시간 기록
1 풀 남자 4066 남궁만영 10:30:10.075 12:40:56.399 13:53:45.228 3:23:35.153
2 풀 남자 4274 홍석배 10:30:15.169 12:40:51.354 13:58:08.777 3:27:53.608
7 풀 남자 4285 황중창 10:30:10.377 12:45:22.726 14:14:04.842 3:43:54.465
10 풀 남자 4116 손종인 10:30:14.399 12:50:53.834 14:18:48.800 3:48:34.401
18 풀 남자 4199 임규섭 10:30:18.073 12:54:40.031 14:28:11.841 3:57:53.768
26 풀 남자 4188 이찬수 10:30:59.926 13:03:20.440 14:33:23.892 4:02:23.966
31 풀 남자 4231 정진황 10:30:13.500 13:07:01.436 14:40:16.545 4:10:03.045
37 풀 남자 4299 박용각 10:30:48.529 13:13:52.713 14:42:43.255 4:11:54.726
38 풀 남자 4076 문종호 10:30:26.614 13:14:49.764 14:42:30.719 4:12:04.105
40 풀 남자 4069 남호명 10:30:42.108 13:18:48.028 14:43:55.717 4:13:13.609
44 풀 남자 4086 박상학 10:30:36.211 13:21:23.490 14:46:41.983 4:16:05.772
53 풀 남자 4162 이광택 10:30:27.989 13:09:52.496 14:53:29.525 4:23:01.536
57 풀 남자 4276 홍철규 10:30:19.731 13:19:11.687 14:55:43.209 4:25:23.478
58 풀 남자 4268 허남헌 10:30:26.569 13:17:57.759 14:56:23.323 4:25:56.754
68 풀 남자 4273 홍문성 10:30:43.254 13:18:50.259 14:59:23.357 4:28:40.103
73 풀 남자 4159 이갑규 10:30:13.570 13:22:15.836 15:02:40.246 4:32:26.676
75 풀 남자 4146 오석환 10:30:36.169 13:19:13.832 15:04:07.559 4:33:31.390
78 풀 남자 4054 김종일 10:30:26.317 13:14:46.147 15:04:54.015 4:34:27.698
81 풀 남자 4091 박원요 10:30:47.840 13:30:51.897 15:07:20.009 4:36:32.169
95 풀 남자 4053 김정환 10:30:11.973 13:27:35.101 15:14:15.804 4:44:03.831
98 풀 남자 4168 이문희 10:30:58.364 13:42:26.967 15:15:24.467 4:44:26.103
101 풀 남자 4286 황호성 10:30:31.899 13:32:29.854 15:16:05.535 4:45:33.636
102 풀 남자 4120 신두식 10:30:34.258 13:23:33.961 15:16:14.061 4:45:39.803
108 풀 남자 4039 김성수 10:30:18.320 13:27:24.555 15:18:27.548 4:48:09.228
112 풀 남자 4027 김광현 10:30:44.002 13:41:37.087 15:21:06.140 4:50:22.138
114 풀 남자 4111 석병환 10:30:35.328 13:36:41.818 15:21:51.834 4:51:16.506
117 풀 남자 4071 노영기 10:30:48.386 13:24:05.051 15:23:52.932 4:53:04.546
121 풀 남자 4161 이경두 10:30:40.048 13:41:01.095 15:25:23.062 4:54:43.014
130 풀 남자 4077 문종훈 10:30:18.097 13:36:08.529 15:28:33.012 4:58:14.915
132 풀 남자 4234 정창식 10:30:47.171 13:41:17.638 15:29:43.885 4:58:56.714
139 풀 남자 4085 박상대 10:30:43.126 13:46:48.425 15:33:08.777 5:02:25.651
140 풀 남자 4236 정현준 10:30:44.945 13:28:21.510 15:34:29.317 5:03:44.372
146 풀 남자 4173 이상돈 10:30:32.394 13:48:39.075 15:40:02.494 5:09:30.100
155 풀 남자 4127 신원기 10:30:56.251 13:52:27.148 15:44:48.973 5:13:52.722
170 풀 남자 4151 원대희 10:31:01.200 14:02:23.095 15:53:42.284 5:22:41.084
178 풀 남자 4249 채규엽 10:30:28.063 14:03:53.185 15:58:37.322 5:28:09.259
183 풀 남자 4212 장재근 10:30:23.625 14:03:43.410 16:04:03.119 5:33:39.494
184 풀 남자 4098 박해신 10:30:15.773 13:55:12.219 16:04:00.641 5:33:44.868
185 풀 남자 4013 고재권 10:30:31.285 13:42:46.283 16:06:08.078 5:35:36.793
188 풀 남자 4147 오정표 10:30:35.959 14:01:12.773 16:09:25.057 5:38:49.098
189 풀 남자 4023 김갑수 10:30:32.606 14:00:59.485 16:09:23.099 5:38:50.493
199 풀 남자 4082 박두신 10:30:49.030 13:56:52.317 16:20:07.318 5:49:18.288
203 풀 남자 4171 이복석 10:30:48.957 14:11:47.132 16:22:26.977 5:51:38.020
204 풀 남자 4139 양민수 10:30:40.392 14:13:21.987 16:22:26.790 5:51:46.398
211 풀 남자 4193 이학준 10:30:53.492 14:33:10.140 16:49:41.513 6:18:48.021

8 풀 여자 4222 정미영 10:30:35.029 14:02:15.946 15:49:54.424 5:19:19.395
10 풀 여자 4038 김선태 10:30:29.968 14:01:14.903 15:50:49.184 5:20:19.216
11 풀 여자 4196 이혜숙 10:30:52.914 14:02:23.248 15:53:42.756 5:22:49.842
15 풀 여자 4265 한정임 10:30:29.079 14:09:23.605 16:18:11.090 5:47:42.011


덥고 어려운 코스에 회장님을 비롯하여 많은 분들이 최저기록을 갱신하셨습니다.
그 와중에 입상하신 남궁만영님, 홍석배님 축하드리고요,
기록에 이상이 있거나 누락되신분은 댓글 달아주세요.

** 중간 탈출구(26.5키로지점)에서 바로 골인하신분들의 기록이 정상 완주한
것으로 상당수 게재 되어 있어 순위는 변동이 있을듯 합니다.
  • 트위터로 보내기
  • 페이스북으로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

이름
완주
최고기록
92
02:48:54
86
02:43:33
83
03:28:01
77
03:51:41
76
02:53:57
71
02:59:34
70
04:01:53
61
04:02:57
60
03:28:16
58
03:20:06
이름
완주
최고기록
499
03:27:10
493
03:32:30
193
02:38:47


그누보드5
고유번호 : 309-82-70656
대표자 : 문광신
주소 : 서울특별시 서초구 법원로 1길 11, 506호(서초동 금구빌딩)
 
Copyright(c) 2003 100회마라톤클럽 All Rights Reserved.