고구려새길마라톤 기록 > 자유게시판 new~

본문 바로가기

자유게시판

사진 용량을 1M 이하로 올려주셔야 등록이 됩니다. 알씨를 사용하여 용량을 줄여 업로드하여 주세요. 
알씨가 없으신분은 --> http://www.altools.co.kr/Main/Default.aspx 
알씨를 다운로드하여 사진용량을 줄여 업로드해주시기 바랍니다.
 

***불법 스팸을 올릴경우 강력한 법적 조치가 있을 수 있습니다. [2019년9월16]***

고구려새길마라톤 기록

페이지 정보

작성자 오석환 댓글 2건 조회 1,839회 작성일 05-05-23 01:07

본문

코스 배번 이 름 성별 출발시간 도착시간 기록(넷타임)
full 8025 남궁만영 남자 9시 18분 21초 12시 06분 49초 2시간 48분 27초
full 8068 박용각 남자 9시 19분 28초 12시 40분 15초 3시간 20분 47초
full 8021 최병주 남자 9시 19분 38초 12시 41분 36초 3시간 21분 58초
full 8027 노영기 남자 9시 19분 38초 12시 45분 15초 3시간 25분 37초
full 8177 이문희 남자 9시 19분 45초 12시 46분 19초 3시간 26분 34초
full 8073 남호명 남자 9시 18분 31초 12시 52분 04초 3시간 33분 33초
full 8055 신두식 남자 9시 19분 40초 12시 53분 19초 3시간 33분 38초
full 8202 오석환 남자 9시 18분 32초 12시 54분 56초 3시간 36분 23초
full 8145 배봉맹 남자 9시 19분 47초 12시 57분 24초 3시간 37분 36초
full 8140 황호성 남자 9시 19분 30초 12시 58분 46초 3시간 39분 16초
full 8106 박상대 남자 9시 19분 40초 13시 05분 58초 3시간 46분 18초
full 8063 채규엽 남자 9시 19분 21초 13시 10분 10초 3시간 50분 48초
full 8084 박두신 남자 9시 19분 36초 13시 11분 51초 3시간 52분 15초
full 8005 이갑규 남자 9시 19분 43초 13시 14분 28초 3시간 54분 44초
full 8035 신원기 남자 9시 19분 34초 13시 14분 46초 3시간 55분 11초
full 8078 원대희 남자 9시 19분 51초 13시 16분 09초 3시간 56분 17초
full 8004 문광신 남자 9시 19분 31초 13시 17분 20초 3시간 57분 48초
full 8077 박원요 남자 9시 19분 52초 13시 17분 50초 3시간 57분 58초
full 8003 윤용준 남자 9시 19분 47초 13시 18분 28초 3시간 58분 41초
full 8114 정진황 남자 9시 19분 35초 13시 21분 34초 4시간 01분 59초
full 8123 전창만 남자 9시 20분 02초 13시 22분 03초 4시간 02분 01초
full 8007 이경두 남자 9시 19분 45초 13시 22분 49초 4시간 03분 04초
full 8074 석병환 남자 9시 19분 33초 13시 23분 59초 4시간 04분 26초
full 8142 박상학 남자 9시 19분 30초 13시 24분 59초 4시간 05분 28초
full 8110 박인철 남자 9시 18분 30초 13시 24분 45초 4시간 06분 15초
full 8050 오정표 남자 9시 19분 32초 13시 27분 22초 4시간 07분 49초
full 8109 배명규 남자 9시 19분 42초 13시 28분 40초 4시간 08분 57초
full 8028 이상돈 남자 9시 19분 21초 13시 29분 42초 4시간 10분 20초
full 8146 지석산 남자 9시 19분 38초 13시 30분 32초 4시간 10분 53초
full 8006 김광현 남자 9시 19분 41초 13시 31분 38초 4시간 11분 57초
full 8083 이규선 남자 9시 19분 39초 13시 33분 47초 4시간 14분 08초
full 8080 김영수 남자 9시 19분 30초 13시 35분 31초 4시간 16분 01초
full 8126 고재권 남자 9시 18분 23초 13시 43분 48초 4시간 25분 24초
full 8155 양민수 남자 9시 18분 36초 14시 12분 36초 4시간 54분 00초

full 8056 최선희 여자 9시 19분 24초 13시 07분 11초 3시간 47분 46초
full 8076 이혜숙 여자 9시 19분 26초 13시 21분 10초 4시간 01분 43초
full 8111 서갑선 여자 9시 19분 25초 13시 23분 52초 4시간 04분 27초
full 8017 한명숙 여자 9시 19분 27초 14시 25분 17초 5시간 05분 50초

기록확인이 안되는 회원님이 계십니다. 확인되는데로 다시 올리겠습니다.
(이경두 이문희 배경준 )
이 외 또계시면 댓글 달아주세요.
  • 트위터로 보내기
  • 페이스북으로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

이광택님의 댓글

이광택 작성일

남궁만영,  최선희, 이혜숙 회원님  축하 드립니다.

남자 전체 1 위  남궁만영 회원과, 
여자 전체 3 위  최선희  5위 이혜숙 회원    축하  드리구요...

100회의  이름을  빛내 주셔서  감사 드립니다.

(근데...  이 분들은  대회 나가면  입상 하기를  점심때  찬밥 먹듯  하네....)

박종붕님의 댓글

박종붕 작성일

남궁만영님 1위
최선희님  3위, 이혜숙 5위
수고하셨습니다. 입상 축하드립니다.

나도 입상이라는거 한번만이라도 해봤쓰면!!ㅋㅋㅋㅋ

이름
완주
최고기록
92
02:48:54
86
02:43:33
83
03:28:01
77
03:51:41
76
02:53:57
71
02:59:34
70
04:01:53
61
04:02:57
60
03:28:16
58
03:20:06
이름
완주
최고기록
499
03:27:10
493
03:32:30
193
02:38:47


그누보드5
고유번호 : 309-82-70656
대표자 : 문광신
주소 : 서울특별시 서초구 법원로 1길 11, 506호(서초동 금구빌딩)
 
Copyright(c) 2003 100회마라톤클럽 All Rights Reserved.