제5회 경향서울마라톤(05.4.24) 최종기록!!! > 자유게시판 new~

본문 바로가기

자유게시판

사진 용량을 1M 이하로 올려주셔야 등록이 됩니다. 알씨를 사용하여 용량을 줄여 업로드하여 주세요. 
알씨가 없으신분은 --> http://www.altools.co.kr/Main/Default.aspx 
알씨를 다운로드하여 사진용량을 줄여 업로드해주시기 바랍니다.
 

***불법 스팸을 올릴경우 강력한 법적 조치가 있을 수 있습니다. [2019년9월16]***

제5회 경향서울마라톤(05.4.24) 최종기록!!!

페이지 정보

작성자 박세현 댓글 6건 조회 1,627회 작성일 05-04-24 07:17

본문

번호 성명 참가부문 성별 생년월일 출발 check1 check2 골인 넷타임
===============================================
2252 김만호 Full 남 591015 8:31:17 10:01:24 11:09:29 11:30:13 2:58:57
2631 남궁만영 Full 남 681222 8:31:13 10:01:23 11:09:57 11:30:40 2:59:28
4274 김상경 Full 남 550527 8:30:56 10:02:27 11:12:31 11:33:44 3:02:49
3676 이홍희 Full 남 620512 8:31:24 10:03:50 11:14:49 11:38:54 3:07:30
3441 이상남 Full 남 570502 8:30:47 10:02:43 11:16:58 11:38:38 3:07:51
2690 문종호 Full 남 560705 8:30:47 10:03:22 11:18:36 11:41:40 3:10:54
2801 박용각 Full 남 550627 8:30:47 10:06:32 11:22:06 11:45:29 3:14:42
3867 정용태 Full 남 550516 8:30:47 10:08:35 11:26:01 11:48:44 3:17:57
2550 김찬선 Full 남 600405 8:32:54 10:13:37 11:28:53 11:51:27 3:18:34
2776 박세현 Full 남 600205 8:31:47 10:12:45 11:28:34 11:51:24 3:19:37
2812 박유환 Full 남 551226 8:31:13 10:04:49 11:24:54 11:54:35 3:23:22
1548 배봉맹 Full 남 560819 8:31:52 10:10:17 11:29:47 11:55:58 3:24:07
3192 오석환 Full 남 581016 8:31:47 10:13:21 11:31:46 11:56:28 3:24:42
4070 최병주 Full 남 630807 8:31:52 10:10:28 11:33:01 11:56:37 3:24:45
4265 황호성 Full 남 541107 8:31:50 10:14:19 11:33:03 11:58:22 3:26:32
2093 고이섭 Full 남 580515 8:31:16 10:05:05 11:36:45 12:01:28 3:30:12
2763 박상학 Full 남 621001 8:32:54 10:19:22 11:40:16 12:04:32 3:31:38
4040 채종국 Full 남 530823 8:31:11 10:14:22 11:38:31 12:06:46 3:35:35
2764 박서구 Full 남 610717 8:31:14 10:03:43 11:41:00 12:07:33 3:36:19
3726 장근출 Full 남 520615 8:32:01 10:12:19 11:41:02 12:10:50 3:38:49
14359 이상돈 Ful 남 500510 8:31:14 11:42:49 12:10:36 3:39:23
3895 정창식 Full 남 650717 8:31:22 10:22:48 11:45:08 12:11:02 3:39:41
3516 이용복 Full 남 521203 8:31:25 10:15:32 11:43:06 12:11:21 3:39:56
2688 문정복 Full 남 551008 8:30:41 10:20:06 11:44:56 12:10:55 3:40:15
2639 남호명 Full 남 601113 8:31:48 10:19:55 11:47:01 12:12:14 3:40:26
2691 문종훈 Full 남 670601 8:30:42 10:08:41 11:42:51 12:12:11 3:41:30
2756 박상대 Full 남 440420 8:33:05 10:23:18 11:47:29 12:15:18 3:42:14
1362 허남헌 Full 남 621206 8:32:29 10:27:44 11:49:42 12:16:34 3:44:05
1364 황재윤 Full 남 550906 8:32:25 10:22:03 11:49:45 12:16:33 3:44:08
2736 박두신 Full 남 530519 8:31:51 10:23:15 11:47:19 12:16:23 3:44:33
3177 오건주 Full 남 580827 8:31:48 10:16:24 11:42:23 12:18:19 3:46:32
2555 김창욱 Full 남 650305 8:31:46 10:25:00 11:51:49 12:18:23 3:46:38
3307 윤용준 Full 남 550515 8:31:56 10:24:30 11:52:08 12:19:49 3:47:53
3799 전창만 Full 남 601128 8:33:05 10:32:11 11:57:25 12:22:18 3:49:13
3764 장호순 Full 남 641111 8:31:01 10:22:05 11:53:22 12:23:03 3:52:03
2091 고영우 Full 남 390525 8:32:59 10:26:50 11:57:37 12:25:58 3:52:59
2903 배명규 Full 남 600626 8:32:56 10:33:15 12:01:11 12:28:02 3:55:07
2673 문광신 Full 남 600212 8:32:32 10:22:16 11:59:51 12:29:30 3:56:59
3144 양성익 Full 남 520813 8:32:00 10:25:01 11:59:48 12:30:00 3:58:01
2987 소병선 Full 남 531110 8:32:46 10:30:55 12:03:07 12:31:06 3:58:20
2809 박원요 Full 남 491201 8:33:03 10:35:22 12:04:26 12:31:44 3:58:42
2819 박인철 Full 남 620617 8:32:25 10:33:19 12:04:58 12:31:41 3:59:16
4008 지석산 Full 남 590524 8:33:04 10:30:48 12:05:36 12:34:45 4:01:41
3211 오정표 Full 남 520612 8:32:30 10:27:02 12:03:18 12:34:21 4:01:52
3891 정진황 Full 남 560910 8:31:27 10:24:52 11:59:15 12:34:20 4:02:54
3428 이복석 Full 남 520304 8:32:55 10:37:14 12:09:43 12:37:21 4:04:27
2689 문정수 Full 남 530717 8:32:17 10:32:57 12:09:20 12:40:42 4:08:25
1353 정영주 Full 남 491112 8:32:28 10:32:03 12:06:48 12:41:01 4:08:34
2413 김용학 Full 남 510806 8:31:23 10:20:45 12:06:06 12:40:00 4:08:37
13964 신원기 Full 남 530714 8:31:50 10:38:37 12:11:06 12:40:47 4:08:57
2193 김광현 Full 남 500514 8:32:45 10:32:28 12:12:26 12:43:08 4:10:23
2645 노영기 Full 남 670418 8:31:31 10:16:07 12:08:34 12:47:01 4:15:30
2366 김영수 Full 남 530624 8:31:53 10:35:05 12:18:06 12:47:26 4:15:34
2975 석병환 Full 남 330706 8:32:28 10:42:54 12:19:00 12:50:18 4:17:50
3365 이규선 Full 남 480620 8:32:26 10:42:53 12:24:08 12:57:58 4:25:32
3336 이경두 Full 남 460915 8:32:45 10:40:58 12:30:52 13:06:02 4:33:17
2420 김욱희 Full 남 570228 8:31:43 10:34:13 12:31:31 13:05:27 4:33:45
1119 홍철규 Full 남 681119 8:32:55 10:53:13 12:44:00 13:16:22 4:43:28
1547 박석희 Full 남 600809 8:31:24 10:47:15 12:51:37 13:25:48 4:54:24
1415 허창호 Full 남 690901 8:31:37 10:38:33 12:49:10 13:27:48 4:56:12
5074 강혜승 Full 여 670307 8:31:09 10:17:35 11:41:01 12:07:32 3:36:24
5151 최선희 Full 여 620518 8:31:17 10:20:28 11:47:51 12:13:03 3:41:46
5111 서갑선 Full 여 670305 8:32:26 10:33:19 12:04:59 12:31:41 3:59:15
5144 정미영 Full 여 560813 8:32:28 10:32:02 12:06:49 12:41:01 4:08:34
5137 이혜숙 Full 여 550902 8:32:05 10:35:45 12:14:37 12:43:09 4:11:05
5157 하연희 Full 여 580401 8:32:05 10:47:16 12:48:34 13:21:49 4:49:44

  • 트위터로 보내기
  • 페이스북으로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

이복석님의 댓글

이복석 작성일

회원중에 박영식이 2명인가요?

이상돈님의 댓글

이상돈 작성일

저의 기록이 없어 조회 한바 하프로 잘못신청되어
하프기록실에서 확인되었으니 정식기록으로 인정하여 주시기 바랍니다.

배번호 14359
성명 : 이상돈
참가구분 : 하프
성별 : 남
생년월일 : 1950.5.10
출발 : 8:31:!4
체크시간 : 11:42:49
골인시간 : 12:10:36
넷타임 : 3.39.23

이광택님의 댓글

이광택 작성일

더위에  고생들  많으셨습니다.

더위에  고생 고생하면서  달리는것 보다 ,    신나서  응원하는  재미가  더  쏠쏠 했습니다.
멀리 광양에서 날아온  김동욱회원,  그리고 박종봉회원  경기설회원  응원 하느라  수고 하셨습니다.

보스톤  에서  100회를  완주하신  이상돈 회원님과 
경향에서  100회를  완주하신  황재윤 회원님    축하 드립니다.

Sub-3 페이스 메이커를 한  남궁만영 회원과  Sub-3 를  기록한  김만호 회원님  축하드립니다.

100회 유니폼은  멀리서도  눈에  잘 들어  오구요 ... 
100회 마라톤 클럽  이란 클럽명은  정말  잘 택했습니다.

100회  < < <    힘  > > >

슈퍼맨 이복석님의 댓글

슈퍼맨 이복석 작성일

황재윤님의 100회 완주를 축하합니다.

임 규 섭님의 댓글

임 규 섭 작성일

100회 완주하신 황재윤님 축하 합니다.
 
써-브3 하신 김만호님 축하 합니다.

정현준님의 댓글

정현준 작성일

황제 황재윤선배님의 100회완주를 거창하게 축하드립니다...

이름
완주
최고기록
92
02:48:54
86
02:43:33
83
03:28:01
77
03:51:41
76
02:53:57
71
02:59:34
70
04:01:53
61
04:02:57
60
03:28:16
58
03:20:06
이름
완주
최고기록
499
03:27:10
493
03:32:30
193
02:38:47


그누보드5
고유번호 : 309-82-70656
대표자 : 문광신
주소 : 서울특별시 서초구 법원로 1길 11, 506호(서초동 금구빌딩)
 
Copyright(c) 2003 100회마라톤클럽 All Rights Reserved.